![]() |
Goldiger Züri-Träffer 2002 NAKO-Zürich
|
| Final | Vorausscheidung |
Final (Probstei, Zürich-Schwammendingen 14. Dezember 2002)
|
>>Final-Bericht >>Rangliste |
Um die Bilder in voller Grösse zu sehen, sind diese einfach anzuklicken. |
|
|
Alle Medaillengewinner auf einen Blick |
![]() |
|
Volle Konzentration bei den Luftgewehrschützen. |
Keiner zu klein, um an diesem Wettkampf dabei zu sein. |
Das Interesse der Zuschauer galt vor allem der Luftgewehr-Konkurrenz |
|
Auch die Luftpistolenschützen lieferten sich einen harten, aber fairen Wettkampf. |
Konzeptriert auf Armbrust und Schussabgabe. Ein toller Wettbewerb auch bei den Armbrustschützen. |
|
Armbrust 10-12 jährige Philipp Stahl Stefan Ebnöter Tobias Ott (fehlt) |
Armbrust 13-15 jährige Jürg Ebnöter Christzoph Leuthold (fehlt) Ramona Weiss |
|
|
Treffsicherer Schützennachwuchs am "Goldige Züriträffer"
>>Final-Bilder
>>Final-Rangliste
wht.- An den von den Zürcher Kantonalen Schützenverbänden patronierten Nachwuchswettkämpfen um "de goldig Züriträffer" beteiligten sich insgesamt 952 jugendliche Luftgewehr- Luftpistolen- und Armbrustschützen. Am Samstag wurden in der Probsteianlage in Zürich-Schwamendingen in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen die Endschiessen ausgetragen. Die jugendlichen Finalisten im Alter zwischen acht und 15 Jahren präsentierten sich äusserst treffsicher machten in den spannenden Ausmarchungen eine ausgezeichnete Figur.
Bereits zum 23. Mal sind die dezentralen Sichtungsschiessen in diesem Jahr durchgeführt worden, wobei neben dem Kantonalschützenverein (ZKSV) und dem Kantonalen Sportschützen-Verband (ZKSpV) auch der Kantonale Armbrustschützenverband (ZKAV) mit von der Partie waren. Dabei konnten die Verantwortlichen der Nachwuchs- und Ausbildungskommission (NAKO) erneut auf eine erfolgreiche Tätigkeit in der Erfassung und Förderung von jugendlichen Sportschützen und Schützinnen zurückblicken. Von den 952 Jugendlichen haben 383 das Vorausscheidungsprogramm mit der Luftpistole, 512 mit dem Luftgewehr und 57 mit der Armbrust geschossen. 58 Gewehr-, 43 Pistolen- und 11 Armbrust-Nachwuchsschützen folgten dem Aufgebot zu den Finalschiessen, die letztlich aber nicht etwa den Abschluss, sondern der Auftakt zu weiteren Ausbildungskursen in den Vereinen der Zürcher Schützenverbände sind.
Schiessprogramm und Bewertung sind jeweils dem Ausbildungsstand der Jugendlichen angepasst. Rund drei Viertel des Luftgewehr- oder Luftpistolenprogrammes wird auf eine Schulungsscheibe ohne Ringeinteilung absolviert und nur der Rest auf eine Wertungsscheibe. Bei der Klassierung hat die Anzahl erzielter Treffer den Vorrang. Bei den Armbrustschützen auf die 10m-Distanz waren in beiden Altersklassen jeweils zehn Wertungsschüsse auf Zehnerscheiben zu absolvieren.
Mit 15 Schwarztreffern und 46 Wertungspunkten vollbrachten in der Sparte Pistole die 12jährige Manuela Mathis aus Glattfelden und mit dem Gewehr mit 15 Treffern und 44 Punkten der 11jährige Yves Würth aus Flaach die besten Leistungen. In den Ausscheidungen traten beide nicht mit Spitzenresultaten in Erscheinung. Die beiden Stadtzürcher Itani Khodura (15) im Luftgewehr- und Philipp Lüchinger (15) im Luftpistolenschiessen hingegen, die schon mit den höchsten Qualifikationsresultaten antraten, siegten in ihren Kategorien auch im Final. Lüchinger wurde im letzten Jahr Sechster, während Würth vor einem Jahr den dritten Platz erreichte, damals allerdings mit der Pistole.
Im Armbrustschiessen erreichte Jörg Ebnöter (Gibswil) mit 99 von 100 möglichen Punkten eine herausragendes Bestresultat. Der 14jährige Zürcher Oberländer ist damit der erfolgreichste Teilnehmer am "goldige Züriträffer". Vor zwei Jahren trug er sich bereits in die Siegerliste ein, nachdem er im Jahre 1999 auch Gewinner in seiner Altersklasse mit dem Luftgewehr gewesen war. Ein dritter (1999) und ein zweiter Platz im letzten Jahr mit der Armbrust vervollständigen seine eindrückliche Erfolgsbilanz.
Ranglisten:
>>Final-Bilder
>>Final-Bericht
| Luftpistole / 8-12 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Treffer | Pkt. | Stechen |
| 1 | Manuela Mathis | 90 | PC Glattfelden | 15 | 46 | |
| 2 | Sven Walder | 93 | PS Andelfingen | 15 | 45 | |
| 3 | Nicole Winkler | 90 | PS Andelfingen | 15 | 45 | 44 |
| 4 | Benjamin Bänteli | 91 | PS Andelfingen | 15 | 45 | 43 |
| 5 | Roger Hauser | 90 | PC Glattfelden | 15 | 44 | |
| 6 | Fabian Flachsmann | 90 | PS Andelfingen | 15 | 43 | |
| 7 | Thomas Mörgeli | 91 | UOV Limmattal | 15 | 42 | |
| 8 | Dennis Wild | 92 | UOV Limmattal | 14 | 45 | |
| 9 | Roland Aebi | 90 | SV Wiesendangen | 14 | 42 | |
| 10 | Nicolas Peter | 91 | PS Andelfingen | 14 | 41 | |
| 11 | Bianca Gut | 94 | PC Glattfelden | 14 | 40 | |
| 12 | Silvan Schneider | 90 | PS Andelfingen | 13 | 37 | |
| 13 | Remo Hirt | 90 | PS Andelfingen | 12 | 38 | |
| 14 | Pascal Mohr | 91 | PS Andelfingen | 12 | 36 | |
| 15 | Yves Würth | 91 | PS Andelfingen | 12 | 34 | |
| 16 | Heinz Hofmann | 90 | PS Gossau ZH | 11 | 40 | |
| 17 | Roman Ernst | 92 | SV Wiesendangen | 8 | 41 | |
| 18 | Stefan Schindler | 90 | SG der Stadt Zürich | 8 | 36 | |
| 19 | Simon Saxer | 91 | SPG Höngg | 8 | 32 | |
| 20 | Erich Dahinden | 91 | PS Wetzikon | 6 | 26 | |
| Luftpistole / 13-14 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Treffer | Pkt. | |
| 1 | Dzumaledin Amzei | 89 | UOV Limmattal | 15 | 44 | |
| 2 | Ronny Gunzenhauser | 88 | UOV Limmattal | 15 | 43 | |
| 3 | Marco Rehmann | 88 | SPG Höngg | 15 | 43 | |
| 4 | Thomas Gysin | 88 | UOV Limmattal | 15 | 42 | |
| 5 | Reto Gasser | 89 | PC Glattfelden | 14 | 44 | |
| 6 | Manuel Belini | 89 | UOV Limmattal | 14 | 44 | |
| 7 | Sascha Nauer | 89 | PS Wetzikon | 14 | 40 | |
| 8 | Remo Antenori | 89 | UOV Limmattal | 14 | 40 | |
| 9 | Hannes Peter | 88 | UOV Limmattal | 13 | 41 | |
| 10 | Lukas Dahinden | 89 | PS Wetzikon | 13 | 39 | |
| 11 | Nico Koch | 89 | UOV Limmattal | 12 | 41 | |
| 12 | Stefan Hunziker | 88 | UOV Limmattal | 12 | 40 | |
| 13 | Raphael Bammatter | 88 | Hegnau | 12 | 36 | |
| 14 | Marco Morf | 89 | UOV Limmattal | 11 | 40 | |
| 15 | Leslie Furrer / Tobler | 89 | SG der Stadt Zürich | 10 | 33 | |
| 16 | Christian Jehli | 88 | UOV Limmattal | 8 | 42 | |
| Luftpistole / 15 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Treffer | Pkt. | |
| 1 | Philipp Lüchinger | 87 | UOV Limmattal | 15 | 44 | |
| 2 | Ueli Hofmann | 87 | PS Gossau ZH | 14 | 42 | |
| 3 | Daniel Luber | 87 | PS Pfäffikon | 14 | 41 | |
| 4 | Simon Kälin | 87 | PS Gossau ZH | 13 | 42 | |
| 5 | Tania De Domenico | 87 | PS Wetzikon | 13 | 41 | |
| 6 | Urs Mächler | 87 | SG der Stadt Zürich | 13 | 38 | |
| 7 | Dario Walser | 87 | PC Glattfelden | 10 | 38 | |
| Luftgewehr / 8-12 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Treffer | Pkt. | |
| 1 | Yves Würth | 91 | BSV Andelfingen | 15 | 44 | |
| 2 | Dominic Monigatti | 90 | SV Wädenswil | 15 | 43 | |
| 3 | Stefan Grossmann | 90 | BSV Andelfingen | 15 | 43 | |
| 4 | Michael Sabbadini | 93 | Wila-Turbenthal | 15 | 42 | |
| 5 | Charles Schnyder | 90 | Sp ZH Aussersihl | 15 | 42 | |
| 6 | Silvan Schneider | 90 | MSV Humlikon | 15 | 41 | |
| 7 | Pascal Zweifel | 90 | SPG Höngg | 15 | 40 | |
| 8 | Pascal Widmer | 90 | BSV Andelfingen | 15 | 40 | |
| 9 | Marcel Freimüller | 90 | MSV Humlikon | 15 | 39 | |
| 10 | Bianca Gut | 94 | SS Glatfelden | 15 | 39 | |
| 11 | Jasmin Müller | 91 | BSV Andelfingen | 15 | 38 | |
| 12 | Severin Wäfler | 91 | Sp Glattfelden | 15 | 37 | |
| 13 | Peter Welsch | 90 | Sp ZH Aussersihl | 15 | 37 | |
| 14 | Jonas Wigger | 90 | MSV Humlikon | 15 | 36 | |
| 15 | Gabriel Stahel | 90 | SV Zumikon | 15 | 35 | |
| 16 | Elias Kuster | 91 | SG Bäretswil | 14 | 43 | |
| 17 | Denis Käch | 94 | BSV Andelfingen | 14 | 41 | |
| 18 | Daniel Steiger | 91 | SG Wetzikon | 14 | 40 | |
| 19 | Livio Gohl | 90 | SPG Höngg | 14 | 39 | |
| 20 | Christian Sabbadini | 90 | Wila-Turbenthal | 14 | 39 | |
| 21 | Wandi Bachmann | 92 | Urdorf KK74 | 14 | 39 | |
| 22 | Selina Knöpfli | 90 | MSV Humlikon | 14 | 34 | |
| 23 | Sven Walder | 92 | BSV Andelfingen | 14 | 30 | |
| 24 | Erich Dahinden | 91 | SG Wetzikon | 14 | 30 | |
| 25 | Sandro Christen | 90 | SV Rikon-Effretikon | 14 | 29 | |
| 26 | Pascal Gut | 90 | SS Glatfelden | 14 | 29 | |
| 27 | Christian Rüegger | 91 | BSV Andelfingen | 14 | 25 | |
| 28 | Kevin Ringli | 92 | MSV Dübendorf | 13 | 41 | |
| 29 | Marco Lang | 92 | MSV Dübendorf | 13 | 37 | |
| 30 | Fabian Cavalloni | 90 | SG der Stadt Zürich | 13 | 35 | |
| 31 | Ramon Schmid | 91 | SG Wetzikon | 13 | 34 | |
| 32 | Maurice Lutz | 92 | MSV Humlikon | 13 | 30 | |
| 33 | Silas Eglauf | 92 | SG Bäretswil | 13 | 25 | |
| 34 | Patrick Sollberger | 90 | Wila-Turbenthal | 12 | 41 | |
| 35 | Claudio Mariani | 92 | SG der Stadt Zürich | 12 | 39 | |
| 36 | Severin Ganahal | 90 | Hegnau / Uster | 12 | 30 | |
| 37 | Marcel Dörig | 90 | SG Wetzikon | 8 | 22 | |
| Luftgewehr / 13-14 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Treffer | Pkt. | |
| 1 | David Frei | 89 | BSV Andelfingen | 15 | 41 | |
| 2 | Martin Joss | 88 | Urdorf KK74 | 15 | 41 | |
| 3 | Marco Rehmann | 88 | SPG Höngg | 15 | 41 | |
| 4 | Raphael Bammatter | 88 | Hegnau / Uster | 15 | 38 | |
| 5 | Jean-Michel Staub | 88 | Sp ZH Aussersihl | 15 | 35 | |
| 6 | Nanda Roodur | 88 | Sp Glattfelden | 15 | 35 | |
| 7 | Nicole Schönbächler | 88 | FSV Hütten- Schönenberg | 15 | 33 | |
| 8 | Manuel Villiger | 88 | Wila-Turbenthal | 14 | 38 | |
| 9 | Stefan Dittli | 88 | Sp ZH Aussersihl | 14 | 38 | |
| 10 | Christian Muggler | 89 | Wila-Turbenthal | 14 | 34 | |
| 11 | Michael Forster | 88 | BSV Andelfingen | 14 | 28 | |
| 12 | Fabienne Auer | 88 | BSV Andelfingen | 13 | 36 | |
| 13 | Thomas Forster | 88 | BSV Andelfingen | 13 | 26 | |
| 14 | Gaetano Donato | 88 | Urdorf KK74 | 12 | 36 | |
| 15 | Martina Böni | 89 | BSV Andelfingen | 10 | 29 | |
| 16 | Kevin Bosshard | 89 | MSV Dübendorf | 7 | 13 | |
| Luftgewehr / 15 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Treffer | Pkt. | |
| 1 | Khodura Itani | 87 | Sp Aussersihl | 15 | 43 | |
| 2 | Celine Kunz | 87 | SP Affoltern | 15 | 39 | |
| 3 | Martina Landis | 87 | FSV Wettswil | 15 | 39 | |
| 4 | Thomas Von Tobel | 87 | SG der Stadt Zürich | 14 | 21 | |
| 5 | Markus Hess | 87 | GSV Lindau | 9 | 24 | |
| Armbrust / 10-12 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Pkt. | ||
| 1 | Philipp Stahl | 91 | ASV Turbenthal | 91 | ||
| 2 | Stefan Ebnöther | 91 | ASV Ried-Gibswil | 85 | ||
| 3 | Tobias Ott | 91 | ASV Turbenthal | 84 | ||
| 4 | Robin Weiss | 91 | ASB Dietlikon | 84 | ||
| 5 | Renato Demarmels | 91 | AS-Tagelswangen | 75 | ||
| 6 | Ueli Ebnöther | 90 | ASV Ried-Gibswil | 75 | ||
| Armbrust / 13-15 jährige | ||||||
| Rang | Name | Jahrg. | Verein | Pkt. | ||
| 1 | Jürg Ebnöther | 88 | ASV Ried-Gibswil | 99 | ||
| 2 | Christoph Leuthold | 87 | ASV Horgen | 89 | ||
| 3 | Ramona Weiss | 88 | ASB Dietlikon | 89 | ||
| 4 | Rebecca Köppel | 86 | ASB Dietlikon | 80 | ||
| 5 | Zeliko Lazarevic | ASB Dietlikon | 77 | |||
| Final | Vorausscheidung | ||
|
Schiess-Sport
Zürich MR. Seit 23 Jahren wird der traditionelle Jugend-Wettkampf "Goldiger Züri-Träffer" ausgetragen, bei dem sich Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren im sportlichen Umfeld der Sportschützen messen können. Die Vorausscheidungen und der Final-Wettkampf wird von den drei Kantonalen Schützenverbänden (Zürcher Kantonal Schützenverband ZKSV, Zürcher Kantonaler Sportschützenverband ZKSpV und Zürcher Kantonaler Armbrustschützenverband ZKAV) getragen und durch die Nachwuchs- und Ausbildungskommission (NAKO) der Kantonalschützenverbände ausgerichtet. Am 14. Dezember 2002 wird der diesjährige Final auf der Schiessanlage Probstei (Zürich-Schwammendingen) durchgeführt und es wird ein spannender und interessanter Wettkampf erwartet.
Jugenderfassung
Knapp 1000
Teilnehmer
Zuschauer
herzlich willkommen
Rangliste
Vorausscheidung (Auszug) |