.
|
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 10m 2007/2008 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
Spielplan
2007/2008
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
Ranglisten Kniend-Meisterschaft
| Auswahl durch anklicken: |
von | bis | ||
| 1. Runde: | .. | 12.11.2007 | Resultate verfügbar | |
| 2. Runde: | 13.11.2007 | 03.12.2007 | Resultate verfügbar | |
| 3. Runde: | 04.12.2007 | 24.12.2007 | Resultate verfügbar | |
| 4. Runde: | 25.12.2007 | 14.01.2008 | Resultate verfügbar | |
| 5. Runde: | 15.01.2008 | 04.02.2008 | Resultate verfügbar |
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
(nach Runde 5)
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
Ranglisten Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Höngg 1 | 10 | 2916 |
| 2 | Luzern | 8 | 2890 |
| 3 | Schwarzenburg 1 | 6 | 2889 |
| 4 | Niederurnen 1 | 4 | 2863 |
| 5 | Frutigen 1 | 2 | 2862 |
| 6 | Birsfelden 1 | 0 | 2753 |
| Nationalliga B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Schwarzenburg 2 | 10 | 2879 |
| 2 | Niederurnen 2 | 6 | 2851 |
| 3 | Schaffhausen 1 | 6 | 2839 |
| 4 | Brestenegg-Ettiswil 1 | 4 | 2843 |
| 5 | Richterswil 1 | 4 | 2837 |
| 6 | Frutigen 2 | 0 | 2566 |
| 1. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Höngg 2 | 10 | 2842 |
| 2 | Gurtnellen 1 | 8 | 2808 |
| 3 | Nürensdorf 1 | 6 | 2761 |
| 4 | Ringgenberg | 4 | 2743 |
| 5 | Schaffhausen 2 | 2 | 2623 |
| 6 | Dietlikon | 0 | 2582 |
| 1. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Niederurnen 3 | 10 | 2758 |
| 2 | Stadtschützen Burgdorf | 8 | 2749 |
| 3 | Ebnat-Kappel | 6 | 2718 |
| 4 | Bucheggberg 1 | 4 | 2608 |
| 5 | Brestenegg-Ettiswil 2 | 2 | 2677 |
| 6 | Richterswil 2 | 0 | 2199 |
| 2. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Schwarzenburg 3 | 10 | 2743 |
| 2 | Nürensdorf 2 | 6 | 2637 |
| 3 | Dübendorf | 6 | 2621 |
| 4 | Bürglen 1 | 4 | 2631 |
| 5 | Dergersheim | 4 | 2405 |
| 6 | vakant | 0 | 0 |
| 2. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Wohlen | 10 | 2766 |
| 2 | Seen | 8 | 2690 |
| 3 | Frauenfeld | 4 | 2654 |
| 4 | Berg | 4 | 2617 |
| 5 | Au-Widnau | 4 | 2556 |
| 6 | Nürensdorf 3 | 0 | 2480 |
| 3. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Gurtnellen 2 | 10 | 2642 |
| 2 | Schaffhausen 3 | 8 | 2547 |
| 3 | Bucheggberg 2 | 6 | 2511 |
| 4 | Goldach 1 | 2 | 2490 |
| 5 | Brugg | 2 | 2302 |
| 6 | Thalwil 1 | 2 | 1770 |
| 3. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Waldstatt | 10 | 2686 |
| 2 | Frutigen 3 | 8 | 2646 |
| 3 | Thalwil 2 | 6 | 1578 |
| 4 | vakant | 0 | 0 |
| 5 | vakant | 0 | 0 |
| 6 | vakant | 0 | 0 |
Seitenanfang Spielplan Ranglisten Stehend-Meisterschaft Ranglisten Kniend-Meisterschaft
Ranglisten
Kniend-Meisterschaft (nach
Runde 5)
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
Ranglisten Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Au-Widnau 1 | 10 | 2941 |
| 2 | Bürglen 2 | 8 | 2938 |
| 3 | Herisau 1 | 6 | 2939 |
| 4 | Höngg | 3 | 2889 |
| 5 | Birsfelden 1 | 3 | 2879 |
| 6 | Schwarzenburg 1 | 0 | 2878 |
| Nationalliga B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Berg 1 | 8 | 2923 |
| 2 | Waldstatt 1 | 7 | 2881 |
| 3 | Bürglen 1 | 6 | 2902 |
| 4 | Goldach 1 | 6 | 2891 |
| 5 | Schaffhausen | 3 | 2879 |
| 6 | Wil 1 | 0 | 2294 |
| 1. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Bürglen 3 | 10 | 2835 |
| 2 | Dietlikon | 6 | 2808 |
| 3 | Au-Widnau 2 | 6 | 2781 |
| 4 | Frauenfeld | 3 | 2751 |
| 5 | Andelfingen 1 | 3 | 2708 |
| 6 | Thalwil 1 | 2 | 2167 |
| 1. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Berg 2 | 8 | 2820 |
| 2 | Andelfingen 2 | 6 | 2826 |
| 3 | Ebnat-Kappel | 6 | 2811 |
| 4 | Hüntwangen 1 | 4 | 2821 |
| 5 | Birsfelden 2 | 4 | 2798 |
| 6 | Schwarzenburg 2 | 2 | 2786 |
| 2. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Burgdorf 1 | 10 | 2927 |
| 2 | Baar | 8 | 2820 |
| 3 | Bürglen 4 | 6 | 2811 |
| 4 | Goldach 2 | 4 | 2762 |
| 5 | Seen | 2 | 2729 |
| 6 | vakant | 0 | 0 |
| 2. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Wohlen | 10 | 2885 |
| 2 | Bürglen 5 | 8 | 2801 |
| 3 | Brugg | 4 | 2160 |
| 4 | Wil 2 | 4 | 1595 |
| 5 | vakant | 0 | 0 |
| 6 | vakant | 0 | 0 |
| 3. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Richterswil | 10 | 2918 |
| 2 | Ringgenberg | 7 | 2887 |
| 3 | Herisau 2 | 6 | 2861 |
| 4 | Burgdorf 2 | 5 | 2853 |
| 5 | Waldstatt 2 | 2 | 2738 |
| 6 | Thalwil 2 | 0 | 1867 |
Seitenanfang Spielplan Ranglisten Stehend-Meisterschaft Ranglisten Kniend-Meisterschaft