.
|
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 10m 2008/2009 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
Spielplan
2008/2009
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
Ranglisten Kniend-Meisterschaft
| Auswahl durch anklicken: |
Presse- Bericht |
von | bis | |
| 1. Runde: | .. | 10.11.2008 | Resultate verfügbar | |
| 2. Runde: | 11.11.2008 | 01.12.2008 | Resultate verfügbar | |
| 3. Runde: | 02.12.2008 | 22.12.2008 | Resultate verfügbar | |
| 4. Runde: | 23.12.2008 | 12.01.2009 | Resultate verfügbar | |
| 5. Runde: |
|
13.01.2009 | 02.02.2009 | Resultate verfügbar |
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
(nach Runde 5)
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
Ranglisten Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Höngg 1 | 10 | 2930 |
| 2 | Schwarzenburg 1 | 8 | 2931 |
| 3 | Niederurnen 1 | 4 | 2866 |
| 4 | Luzern | 4 | 2855 |
| 5 | Schwarzenburg 2 | 3 | 2844 |
| 6 | Niederurnen 2 | 1 | 2841 |
| Nationalliga B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Frutigen 1 | 10 | 2892 |
| 2 | Schaffhausen 1 | 8 | 2843 |
| 3 | Brestenegg-Ettiswil 1 | 6 | 2833 |
| 4 | Höngg 2 | 4 | 2794 |
| 5 | Birsfelden 1 | 2 | 2798 |
| 6 | Niederurnen 3 | 0 | 2770 |
| 1. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Gurtnellen 1 | 10 | 2797 |
| 2 | Richterswil 1 | 6 | 2801 |
| 3 | Nürensdorf 1 | 6 | 2784 |
| 4 | Ringgenberg | 6 | 1683 |
| 5 | Schwarzenburg 3 | 1 | 2715 |
| 6 | Schaffhausen 2 | 1 | 2695 |
| 1. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Wohlen | 10 | 2838 |
| 2 | Stadtschützen Burgdorf | 8 | 2775 |
| 3 | Ebnat-Kappel | 6 | 2756 |
| 4 | Frutigen 2 | 3 | 2715 |
| 5 | Bucheggberg 1 | 3 | 2711 |
| 6 | Brestenegg-Ettiswil 2 | 0 | 2575 |
| 2. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Bürglen 1 | 9 | 2652 |
| 2 | Gurtnellen 2 | 8 | 2653 |
| 3 | Nürensdorf 2 | 6 | 2659 |
| 4 | Dübendorf | 4 | 2563 |
| 5 | Dietlikon | 3 | 2579 |
| 6 | Degersheim | 0 | 0 |
| 2. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Waldstatt | 10 | 2634 |
| 2 | Au-Widnau | 8 | 2377 |
| 3 | Frauenfeld | 6 | 2550 |
| 4 | Seen | 4 | 2610 |
| 5 | Richterswil 2 | 2 | 2428 |
| 6 | Berg | 0 | 2326 |
| 3. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Schaffhausen 3 | 10 | 2658 |
| 2 | Nürensdorf 3 | 6 | 2505 |
| 3 | Brugg | 6 | 2495 |
| 4 | Bucheggberg 2 | 6 | 2491 |
| 5 | Goldach 1 | 2 | 2485 |
| 6 | Thalwil 1 | 0 | 2177 |
| 3. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Frutigen 3 | 10 | 2673 |
| 2 | Rümlang | 8 | 2741 |
| 3 | Baar | 6 | 2437 |
| 4 | Thalwil 2 | 4 | 2039 |
| 5 | vakant | 0 | 0 |
| 6 | vakant | 0 | 0 |
Seitenanfang Spielplan Ranglisten Stehend-Meisterschaft Ranglisten Kniend-Meisterschaft
Ranglisten
Kniend-Meisterschaft (nach
Runde 5)
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten Stehend-Meisterschaft
Ranglisten Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Bürglen 2 | 9 | 2930 |
| 2 | Au-Widnau 1 | 7 | 2938 |
| 3 | Birsfelden 1 | 6 | 2923 |
| 4 | Berg 1 | 4 | 2899 |
| 5 | Herisau 1 | 4 | 2520 |
| 6 | Waldstatt 1 | 0 | 2857 |
| Nationalliga B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Bürglen 1 | 8 | 2904 |
| 2 | Schaffhausen 1 | 8 | 2900 |
| 3 | Bürglen 3 | 6 | 2908 |
| 4 | Scharzenburg 1 | 6 | 2897 |
| 5 | Goldach 1 | 2 | 2897 |
| 6 | Berg 2 | 0 | 2730 |
| 1. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Burgdorf 1 | 10 | 2942 |
| 2 | Frauenfeld | 6 | 2855 |
| 3 | Au-Widnau 2 | 6 | 2821 |
| 4 | Thalwil 1 | 4 | 2765 |
| 5 | Dietlikon | 2 | 2771 |
| 6 | Andelfingen 1 | 2 | 2754 |
| 1. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Wil 1 | 10 | 2904 |
| 2 | Andelfingen 2 | 8 | 2873 |
| 3 | Wohlen 1 | 6 | 2887 |
| 4 | Ebnat-Kappel | 4 | 2832 |
| 5 | Schwarzenburg 2 | 2 | 2760 |
| 6 | Hüntwangen | 0 | 2831 |
| 2. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Richterswil | 10 | 2930 |
| 2 | Burgdorf 2 | 6 | 2859 |
| 3 | Bürglen 4 | 6 | 2842 |
| 4 | Baar | 6 | 2840 |
| 5 | Goldach 2 | 2 | 2780 |
| 6 | Seen | 0 | 2722 |
| 2. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Rümlang | 8 | 2821 |
| 2 | Bürglen 5 | 6 | 2816 |
| 3 | Brugg | 6 | 2710 |
| 4 | Ringgenberg | 6 | 1748 |
| 5 | Waldstatt 2 | 4 | 2651 |
| 6 | Thalwil 2 | 0 | 2550 |
| 3. Liga Gruppe A | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Thun 1 | 10 | 2820 |
| 2 | Schaffhausen 2 | 8 | 2808 |
| 3 | Au-Widnau 3 | 6 | 2728 |
| 4 | Goldach 3 | 4 | 2704 |
| 5 | Wohlen 2 | 2 | 2694 |
| 6 | Turbenthal 1 | 0 | 2628 |
| 3. Liga Gruppe B | |||
| Rang | Mannschaft | Rangpunkte | Punkte |
| 1 | Nürensdorf | 8 | 2819 |
| 2 | Thun 2 | 8 | 2794 |
| 3 | Aarau | 6 | 2832 |
| 4 | Thun 3 | 6 | 2792 |
| 5 | Dübendorf | 2 | 2613 |
| 6 | Turbenthal 2 | 0 | 2182 |
Seitenanfang Spielplan Ranglisten Stehend-Meisterschaft Ranglisten Kniend-Meisterschaft