|
ZKAV-News zur Startseite Uebersicht Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009 |
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 10m 2008/2009 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
. |
Stehend-Meisterschaft - Runde 3 (bis 22.12.2008)
Seitenanfang
Stehend-Meisterschaft
Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | ||||
| Höngg 1 | - | Niederurnen 1 | 582 : 577 | 2 : 0 |
| Luzern | - | Niederurnen 2 | 575 : 574 | 2 : 0 |
| Schwarzenburg 1 | - | Schwarzenburg 2 | 588 : 568 | 2 : 0 |
| Nationalliga B | ||||
| Frutigen 1 | - | Brestenegg-Ettiswil 1 | 576 : 570 | 2 : 0 |
| Birsfelden 1 | - | Niederurnen 3 | 560 : 554 | 2 : 0 |
| Schaffhausen 1 | - | Höngg 2 | 574 : 560 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe A | ||||
| Richterswil 1 | - | Ringgenberg | 557 : 569 | 0 : 2 |
| Gurtnellen 1 | - | Schwarzenburg 3 | 560 : 528 | 2 : 0 |
| Nürensdorf 1 | - | Schaffhausen 2 | 554 : 534 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe B | ||||
| Frutigen 2 | - | Bucheggberg 1 | 542 : 542 | 1 : 1 |
| Stadtschützen Burgdorf | - | Wohlen | 556 : 563 | 0 : 2 |
| Ebnat-Kappel | - | Brestenegg-Ettiswil 2 | 546 : 528 | 2 : 0 |
| 2. Liga Gruppe A | ||||
| Dietlikon | - | Bürglen 1 | 526 : 536 | 0 : 2 |
| Nürensdorf 2 | - | Gurtnellen 2 | 539 : 544 | 0 : 2 |
| Dübendorf | - | Degersheim | 508 : 0 | 2 : 0 |
| 2. Liga Gruppe B | ||||
| Richterswil 2 | - | Berg | 504 : 487 | 2 : 0 |
| Seen | - | Waldstatt | 516 : 550 | 0 : 2 |
| Frauenfeld | - | Au-Widnau | 495 : 501 | 0 : 2 |
| 3. Liga Gruppe A | ||||
| Nürensdorf 3 | - | Goldach 1 | 517 : 495 | 2 : 0 |
| Schaffhausen 3 | - | Thalwil 1 | 544 : 436 | 2 : 0 |
| Bucheggberg 2 | - | Brugg | 482 : 515 | 0 : 2 |
| 3. Liga Gruppe B | ||||
| Frutigen 3 | - | Baar | 536 : 502 | 2 : 0 |
| Thalwil 2 | - | vakant | 456 : 0 | 2 : 0 |
| Rümlang | - | vakant | 547 : 0 | 2 : 0 |
Kniend-Meisterschaft - Runde 3 (22.12.2008)
Seitenanfang
Stehend-Meisterschaft
Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | ||||
| Au-Widnau 1 | - | Berg 1 | 583 : 584 | 0 : 2 |
| Bürglen 2 | - | Birsfelden 1 | 587 : 582 | 2 : 0 |
| Herisau 1 | - | Waldstatt 1 | 578 : 573 | 2 : 0 |
| Nationalliga B | ||||
| Scharzenburg 1 | - | Bürglen 3 | 581 : 583 | 0 : 2 |
| Bürglen 1 | - | Schaffhausen 1 | 577 : 579 | 0 : 2 |
| Goldach 1 | - | Berg 2 | 578 : 545 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe A | ||||
| Dietlikon | - | Andelfingen 1 | 549 : 554 | 0 : 2 |
| Au-Widnau 2 | - | Thalwil 1 | 562 : 552 | 2 : 0 |
| Frauenfeld | - | Burgdorf 1 | 577 : 590 | 0 : 2 |
| 1. Liga Gruppe B | ||||
| Wil 1 | - | Hüntwangen | 585 : 558 | 2 : 0 |
| Andelfingen 2 | - | Schwarzenburg 2 | 576 : 560 | 2 : 0 |
| Ebnat-Kappel | - | Wohlen 1 | 574 : 581 | 0 : 2 |
| 2. Liga Gruppe A | ||||
| Baar | - | Seen | 564 : 537 | 2 : 0 |
| Bürglen 4 | - | Burgdorf 2 | 573 : 571 | 2 : 0 |
| Goldach 2 | - | Richterswil | 560 : 587 | 0 : 2 |
| 2. Liga Gruppe B | ||||
| Bürglen 5 | - | Ringgenberg | 558 : 583 | 0 : 2 |
| Brugg | - | Thalwil 2 | 540 : 509 | 2 : 0 |
| Rümlang | - | Waldstatt 2 | 568 : 544 | 2 : 0 |
| 3. Liga Gruppe A | ||||
| Au-Widnau 3 | - | Goldach 3 | 558 : 546 | 2 : 0 |
| Thun 1 | - | Turbenthal 1 | 565 : 536 | 2 : 0 |
| Schaffhausen 2 | - | Wohlen 2 | 559 : 540 | 2 : 0 |
| 3. Liga Gruppe B | ||||
| Thun 3 | - | Aarau | 550 : 568 | 0 : 2 |
| Nürensdorf | - | Turbenthal 2 | 558 : 519 | 2 : 0 |
| Dübendorf | - | Thun 2 | 511 : 564 | 0 : 2 |
Seitenanfang Stehend-Meisterschaft Kniend-Meisterschaft