|
ZKAV-News zur Startseite Uebersicht Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009 |
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 10m 2008/2009 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
. |
Stehend-Meisterschaft - Runde 4 (12.01.2009)
Seitenanfang
Stehend-Meisterschaft
Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | ||||
| Höngg 1 | - | Schwarzenburg 2 | 587 : 566 | 2 : 0 |
| Luzern | - | Niederurnen 1 | 569 : 578 | 0 : 2 |
| Schwarzenburg 1 | - | Niederurnen 2 | 584 : 567 | 2 : 0 |
| Nationalliga B | ||||
| Frutigen 1 | - | Höngg 2 | 580 : 566 | 2 : 0 |
| Birsfelden 1 | - | Brestenegg-Ettiswil 1 | 560 : 572 | 0 : 2 |
| Schaffhausen 1 | - | Niederurnen 3 | 574 : 566 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe A | ||||
| Richterswil 1 | - | Schaffhausen 2 | 563 : 549 | 2 : 0 |
| Gurtnellen 1 | - | Ringgenberg | 560 : 0 | 2 : 0 |
| Nürensdorf 1 | - | Schwarzenburg 3 | 565 : 543 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe B | ||||
| Frutigen 2 | - | Brestenegg-Ettiswil 2 | 548 : 506 | 2 : 0 |
| Stadtschützen Burgdorf | - | Bucheggberg 1 | 558 : 546 | 2 : 0 |
| Ebnat-Kappel | - | Wohlen | 551 : 576 | 0 : 2 |
| 2. Liga Gruppe A | ||||
| Dietlikon | - | Degersheim | 511 : 0 | 2 : 0 |
| Nürensdorf 2 | - | Bürglen 1 | 520 : 520 | 1 : 1 |
| Dübendorf | - | Gurtnellen 2 | 522 : 525 | 0 : 2 |
| 2. Liga Gruppe B | ||||
| Richterswil 2 | - | Au-Widnau | 494 : 502 | 0 : 2 |
| Seen | - | Berg | 520 : 504 | 2 : 0 |
| Frauenfeld | - | Waldstatt | 506 : 540 | 0 : 2 |
| 3. Liga Gruppe A | ||||
| Nürensdorf 3 | - | Brugg | 506 : 488 | 2 : 0 |
| Schaffhausen 3 | - | Goldach 1 | 538 : 498 | 2 : 0 |
| Bucheggberg 2 | - | Thalwil 1 | 492 : 445 | 2 : 0 |
| 3. Liga Gruppe B | ||||
| Frutigen 3 | - | vakant | 517 : 0 | 2 : 0 |
| Thalwil 2 | - | Baar | 355 : 480 | 0 : 2 |
| Rümlang | - | vakant | 549 : 0 | 2 : 0 |
Kniend-Meisterschaft - Runde 4 (12.01.2009)
Seitenanfang
Stehend-Meisterschaft
Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | ||||
| Au-Widnau 1 | - | Waldstatt 1 | 589 : 576 | 2 : 0 |
| Bürglen 2 | - | Berg 1 | 585 : 581 | 2 : 0 |
| Herisau 1 | - | Birsfelden 1 | 582 : 589 | 0 : 2 |
| Nationalliga B | ||||
| Scharzenburg 1 | - | Berg 2 | 586 : 560 | 2 : 0 |
| Bürglen 1 | - | Bürglen 3 | 585 : 576 | 2 : 0 |
| Goldach 1 | - | Schaffhausen 1 | 583 : 585 | 0 : 2 |
| 1. Liga Gruppe A | ||||
| Dietlikon | - | Burgdorf 1 | 548 : 588 | 0 : 2 |
| Au-Widnau 2 | - | Andelfingen 1 | 559 : 545 | 2 : 0 |
| Frauenfeld | - | Thalwil 1 | 574 : 552 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe B | ||||
| Wil 1 | - | Wohlen 1 | 581 : 578 | 2 : 0 |
| Andelfingen 2 | - | Hüntwangen | 571 : 562 | 2 : 0 |
| Ebnat-Kappel | - | Schwarzenburg 2 | 558 : 557 | 2 : 0 |
| 2. Liga Gruppe A | ||||
| Baar | - | Richterswil | 566 : 587 | 0 : 2 |
| Bürglen 4 | - | Seen | 563 : 548 | 2 : 0 |
| Goldach 2 | - | Burgdorf 2 | 551 : 559 | 0 : 2 |
| 2. Liga Gruppe B | ||||
| Bürglen 5 | - | Waldstatt 2 | 576 : 506 | 2 : 0 |
| Brugg | - | Ringgenberg | 551 : 0 | 2 : 0 |
| Rümlang | - | Thalwil 2 | 572 : 507 | 2 : 0 |
| 3. Liga Gruppe A | ||||
| Au-Widnau 3 | - | Wohlen 2 | 552 : 539 | 2 : 0 |
| Thun 1 | - | Goldach 3 | 564 : 527 | 2 : 0 |
| Schaffhausen 2 | - | Turbenthal 1 | 575 : 533 | 2 : 0 |
| 3. Liga Gruppe B | ||||
| Thun 3 | - | Thun 2 | 562 : 565 | 0 : 2 |
| Nürensdorf | - | Aarau | 573 : 557 | 2 : 0 |
| Dübendorf | - | Turbenthal 2 | 514 : 494 | 2 : 0 |
Seitenanfang Stehend-Meisterschaft Kniend-Meisterschaft