|
ZKAV-News zur Startseite Uebersicht Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010 |
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 10m 2009/2010 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
. |
Stehend-Meisterschaft - Runde 5 (08.02.2010)
Seitenanfang
Stehend-Meisterschaft
Kniend-Meisterschaft
| Nationalliga A | ||||
| Höngg 1 | - | Schaffhausen 1 | 587 : 575 | 2 : 0 |
| Schwarzenburg 1 | - | Niederurnen 1 | 578 : 576 | 2 : 0 |
| Luzern | - | Frutigen 1 | 576 : 574 | 2 : 0 |
| Nationalliga B | ||||
| Schwarzenburg 2 | - | Wohlen | 570 : 512 | 2 : 0 |
| Niederurnen 2 | - | Brestenegg-Ettiswil | 568 : 546 | 2 : 0 |
| Höngg 2 | - | Gurtnellen 1 | 562 : 543 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe A | ||||
| Birsfelden 1 | - | Bürglen 1 | 556 : 546 | 2 : 0 |
| Richterswil 1 | - | Nürensdorf 1 | 549 : 577 | 0 : 2 |
| Ringgenberg | - | Schwarzenburg 3 | 0 : 549 | 0 : 2 |
| 1. Liga Gruppe B | ||||
| Niederurnen 3 | - | Waldstatt | 547 : 539 | 2 : 0 |
| Stadtschützen Burgdorf | - | Ebnat-Kappel | 561 : 549 | 2 : 0 |
| Frutigen 2 | - | Bucheggberg 1 | 562 : 522 | 2 : 0 |
| 2. Liga Gruppe A | ||||
| Schaffhausen 2 | - | Au-Widnau | 533 : 530 | 2 : 0 |
| Gurtnellen 2 | - | Nürensdorf 2 | 531 : 519 | 2 : 0 |
| Dübendorf | - | Schaffhausen 3 | 347 : 519 | 0 : 2 |
| 2. Liga Gruppe B | ||||
| Frauenfeld | - | Rümlang | 551 : 557 | 0 : 2 |
| Seen | - | Frutigen 3 | 542 : 515 | 2 : 0 |
| Nürensdorf 3 | - | Berg | 477 : 492 | 0 : 2 |
| 3. Liga Gruppe A | ||||
| Brugg | - | Aarau | 523 : 530 | 0 : 2 |
| Bucheggberg 2 | - | Goldach 1 | 534 : 508 | 2 : 0 |
| Thalwil 1 | - | Baar | 467 : 523 | 0 : 2 |
| 3. Liga Gruppe B | ||||
| Thalwil 2 | - | vakant | 379 : 0 | 2 : 0 |
| Bürglen 2 | - | Hüntwangen | 504 : 495 | 2 : 0 |
| Thun | - | Emmenbrücke | 511 : 0 | 2 : 0 |
Seitenanfang Stehend-Meisterschaft Kniend-Meisterschaft Pressebericht
Kniend-Meisterschaft - Runde 5 (08.02.2010)
Seitenanfang
Stehend-Meisterschaft
Kniend-Meisterschaft
Pressebericht
| Nationalliga A | ||||
| Bürglen 2 | - | Schaffhausen 1 | 575 : 576 | 0 : 2 |
| Au-Widnau 1 | - | Birsfelden 1 | 595 : 591 | 2 : 0 |
| Berg 1 | - | Bürglen 1 | 588 : 577 | 2 : 0 |
| Nationalliga B | ||||
| Herisau 1 | - | Wil 1 | 586 : 581 | 2 : 0 |
| Waldstatt 1 | - | Bürglen 3 | 568 : 585 | 0 : 2 |
| Schwarzenburg 1 | - | Burgdorf 1 | 574 : 591 | 0 : 2 |
| 1. Liga Gruppe A | ||||
| Goldach 1 | - | Richterswil | 572 : 585 | 0 : 2 |
| Frauenfeld | - | Au-Widnau 2 | 569 : 567 | 2 : 0 |
| Thalwil 1 | - | Dietlikon | 560 : 540 | 2 : 0 |
| 1. Liga Gruppe B | ||||
| Berg 2 | - | Rümlang | 565 : 554 | 2 : 0 |
| Andelfingen 2 | - | Wohlen 1 | 575 : 572 | 2 : 0 |
| Ebnat-Kappel | - | Schwarzenburg 2 | 583 : 574 | 2 : 0 |
| 2. Liga Gruppe A | ||||
| Andelfingen 1 | - | Thun 1 | 546 : 573 | 0 : 2 |
| Burgdorf 2 | - | Bürglen 4 | 563 : 568 | 0 : 2 |
| Baar | - | Goldach 2 | 575 : 556 | 2 : 0 |
| 2. Liga Gruppe B | ||||
| Hüntwangen | - | Nürensdorf 1 | 558 : 551 | 2 : 0 |
| Bürglen 5 | - | Brugg | 560 : 549 | 2 : 0 |
| Ringgenberg | - | Waldstatt 2 | 563 : 533 | 2 : 0 |
| 3. Liga Gruppe A | ||||
| Seen | - | Thun 2 | 544 : 564 | 0 : 2 |
| Schaffhausen 2 | - | Au-Widnau 3 | 570 : 541 | 2 : 0 |
| Nürensdorf 2 | - | Turbenthal 1 | 0 : 535 | 0 : 2 |
| 3. Liga Gruppe B | ||||
| Thalwil 2 | - | Stein | 541 : 558 | 0 : 2 |
| Aarau 1 | - | Thun 3 | 564 : 569 | 0 : 2 |
| Dübendorf | - | Turbenthal 2 | 528 : 512 | 2 : 0 |
| 4. Liga Gruppe A | ||||
| Aarau 2 | - | vakant | 558 : 0 | 2 : 0 |
| Wil 2 | - | Thun 4 | 565 : 564 | 2 : 0 |
| vakant | - | vakant | 0 : 0 | 0 : 0 |
Seitenanfang Stehend-Meisterschaft Kniend-Meisterschaft Pressebericht