| ZKAV-News |
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 30m 2004 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
| Initiant und durchführendes Organ: Zentralschweizer Armbrustschützenverband ZSAV |
| Reglement Ausführungsbestimmungen und Termine 2004 Anmeldung/Abmeldung |
|
Spielplan 2004 Seitenanfang Spielplan Ranglisten |
| Auswahl durch anklicken: |
von | bis | ||
| 1. Runde: | 14.04.2004 | 25.04.2004 | Resultate verfügbar | |
| 2. Runde: | 05.05.2004 | 16.05.2004 | Resultate verfügbar | |
| 3. Runde: | 19.05.2004 | 31.05.2004 | Resultate verfügbar | |
| 4. Runde: | 09.06.2004 | 20.06.2004 | Resultate verfügbar | |
| 5. Runde: | 23.06.2004 | 07.07.2004 | Resultate verfügbar | |
| 6. Runde: | 11.08.2004 | 22.08.2004 | Resultate verfügbar | |
| 7. Runde: | 01.09.2004 | 12.09.2004 | Resultate verfügbar | |
| Final | 25.09.2004 | Resultate verfügbar |
Ranglisten 2004 (Schlussrangliste)
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten
Bericht Auf- und Abstieg
|
Rang- punkte nach 7 Runden |
Punkte nach 7 Runden |
Halb- Final 1 |
Halb- Final 2 |
Final 1/2 |
Final 3/4 |
Auf-/ Abstieg 1 |
Auf-/ Abstieg 2 |
|||
| Nationalliga A | ||||||||||
| 1 | ASG Schwarzenburg I | 14 | 8058 | 1154 | 1152 | |||||
| 2 | ASV Rümlang I | 10 | 8012 | 1144 | 1139 | |||||
| 3 | ASV Bürglen I | 10 | 8022 | 1140 | 1129 | |||||
| 4 | ASG Brestenegg-Ettiswil I | 6 | 7941 | 1119 | 1127 | |||||
| 5 | ASV Horgen I | 6 | 7914 | |||||||
| 6 | ASG Frutigen I | 5 | 7904 | |||||||
| 7 | ASV Wohlen I | 4 | 7918 | 1115 | Abstieg | |||||
| 8 | ASV Rheineck I | 1 | 7878 | 1114 | Abstieg | |||||
| Nationalliga B | ||||||||||
| 1 | ASV Baar I | 12 | 7928 | 1124 | Aufstieg | |||||
| 2 | ASV Herisau I | 10 | 7941 | 1127 | Aufstieg | |||||
| 3 | ASG Spiez I | 10 | 7850 | |||||||
| 4 | ASV Degersheim I | 10 | 7836 | |||||||
| 5 | ASG Zug I | 8 | 7909 | |||||||
| 6 | ASG Ringgenberg I | 4 | 7810 | |||||||
| 7 | ASV Frauenfeld I | 2 | 7873 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASV Dallenwil I | 0 | 7666 | Abstieg | ||||||
| 1. Liga / Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | ASG Emmenbrücke I | 14 | 7861 | Aufstieg | ||||||
| 2 | AS Buchegg I | 10 | 7794 | |||||||
| 3 | ASG Hasle-Rüegsau I | 8 | 7788 | |||||||
| 4 | ASG Langnau I | 8 | 7711 | |||||||
| 5 | ASG Fribourg I | 6 | 7698 | |||||||
| 6 | ASV Merlischachen I | 4 | 7726 | Abstieg | ||||||
| 7 | ASG Schwarzenburg II | 4 | 7689 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASG Biel I | 2 | 7576 | Abstieg | ||||||
| 1. Liga / Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | AS Höngg I | 14 | 7961 | Aufstieg | ||||||
| 2 | ASV Beringen I | 10 | 7915 | |||||||
| 3 | ASV Waldstatt I | 8 | 7835 | |||||||
| 4 | ASG Helvetia-Neuhausen I | 8 | 7805 | |||||||
| 5 | AS Oberengstringen I | 6 | 7881 | |||||||
| 6 | ASV Neuwilen I | 5 | 7867 | |||||||
| 7 | ASV Sulgen I | 3 | 7830 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASV Reinach-Birseck I | 2 | 7741 | Abstieg | ||||||
| 2. Liga / Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | ASV Balsthal I | 10 | 7794 | |||||||
| 2 | ASG Thunstetten I | 10 | 7762 | |||||||
| 3 | ASG Gurtnellen I | 10 | 7754 | |||||||
| 4 | ASG Oppligen-Kiesen I | 8 | 7729 | |||||||
| 5 | ASG Utzenstorf I | 6 | 7578 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASG Thun I | 6 | 7503 | Abstieg | ||||||
| 7 | ASG Frutigen II | 4 | 7670 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASG Burgdorf I | 2 | 7527 | Abstieg | ||||||
| 2. Liga / Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | ASG Steinhausen I | 13 | 7730 | |||||||
| 2 | ASV Rothenburg I | 12 | 7733 | |||||||
| 3 | ASG Brestenegg-Ettiswil II | 8 | 7647 | |||||||
| 4 | ASV Baar II | 6 | 7661 | |||||||
| 5 | ASV Neuheim I | 6 | 7641 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASV Wohlen II | 5 | 7631 | Abstieg | ||||||
| 7 | AS Frick I | 4 | 7613 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASV Dallenwil III | 2 | 7539 | Abstieg | ||||||
| 2. Liga / Gruppe 3 | ||||||||||
| 1 | ASV Egg I | 12 | 7821 | |||||||
| 2 | ASV Oberwil I | 10 | 7752 | |||||||
| 3 | ASV Pfungen I | 9 | 7713 | |||||||
| 4 | AS Tagelswangen I | 7 | 7728 | |||||||
| 5 | ASV Hüntwangen I | 7 | 7710 | |||||||
| 6 | ASB Dietlikon I | 6 | 7711 | |||||||
| 7 | ASV Richterswil I | 4 | 7723 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASV Embrach I | 1 | 7298 | Abstieg | ||||||
| 2. Liga / Gruppe 4 | ||||||||||
| 1 | ASG Flums I | 14 | 7941 | Aufstieg | ||||||
| 2 | ASG Wattwil I | 10 | 7749 | |||||||
| 3 | ASV Bürglen II | 9 | 7743 | |||||||
| 4 | ASV Berg I | 8 | 7751 | |||||||
| 5 | AS V Nürensdorf I | 6 | 7732 | |||||||
| 6 | ASG Gossau I | 4 | 7635 | Abstieg | ||||||
| 7 | ASV Weesen u. Umgebung I | 3 | 7625 | Abstieg | ||||||
| 8 | ASV Goldach I | 2 | 7730 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | ASG Kriechenwil I | 14 | 7687 | |||||||
| 2 | ASG Tramelan I | 12 | 7449 | |||||||
| 3 | ASG Ringgenberg II | 10 | 7452 | |||||||
| 4 | ASG Schwarzenburg III | 8 | 7357 | |||||||
| 5 | ASG Frutigen III | 6 | 7450 | |||||||
| 6 | ASG Mülenen I | 4 | 7157 | Abstieg | ||||||
| 7 | ASG Muri-Gümligen I | 2 | 7219 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | ASG Brestenegg-Ettiswil III | 14 | 7488 | |||||||
| 2 | ASV Dallenwil II | 12 | 7087 | |||||||
| 3 | ASG Thun II | 10 | 7183 | |||||||
| 4 | ASG Emmenbrücke II | 8 | 7230 | |||||||
| 5 | ASV Neuheim II | 6 | 6536 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASG Steinhausen IV | 4 | 6857 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 3 | ||||||||||
| 1 | ASG Hünenberg I | 14 | 7582 | |||||||
| 2 | ASV Brugg I | 12 | 7489 | |||||||
| 3 | ASV Aegerital I | 10 | 7483 | |||||||
| 4 | AS Oberengstringen II | 8 | 7297 | |||||||
| 5 | ASG Steinhausen III | 6 | 7205 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASV Balsthal II | 0 | 0 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 4 | ||||||||||
| 1 | ASG Zug II | 13 | 7684 | |||||||
| 2 | ASV Reinach-Birseck II | 12 | 7556 | |||||||
| 3 | ASV Rümlang II | 11 | 7621 | |||||||
| 4 | ASV Oberkirch I | 6 | 7419 | |||||||
| 5 | ASG Steinhausen II | 6 | 7295 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASG Hünenberg II | 6 | 7182 | Abstieg | ||||||
| 7 | ASV Aegerital II | 2 | 6689 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 5 | ||||||||||
| 1 | ASV Horgen II | 12 | 7558 | |||||||
| 2 | ASV Aarau I | 12 | 7552 | |||||||
| 3 | ASG Zürich-Unterstrass I | 9 | 7476 | |||||||
| 4 | ASG Thalwil I | 8 | 7468 | |||||||
| 5 | ASV Ober-Dürnten I | 6 | 7339 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASB Dietlikon II | 5 | 7297 | Abstieg | ||||||
| 7 | AS V Nürensdorf II | 4 | 7218 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 6 | ||||||||||
| 1 | ASG Wil I | 12 | 7644 | |||||||
| 2 | AS Neuhausen I | 10 | 7529 | |||||||
| 3 | ASV Seen I | 8 | 7581 | |||||||
| 4 | ASV Oberwinterthur I | 8 | 7466 | |||||||
| 5 | ASV Ottikon I | 8 | 7441 | |||||||
| 6 | ASV Ossingen I | 6 | 7500 | |||||||
| 7 | ASV Gotzenwil I | 4 | 7116 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 7 | ||||||||||
| 1 | ASV Buhwil-Neukirch I | 12 | 7702 | Aufstieg | ||||||
| 2 | ASV Bibern I | 11 | 7580 | |||||||
| 3 | ASV Tübach I | 10 | 7581 | |||||||
| 4 | ASV Frauenfeld II | 10 | 7556 | |||||||
| 5 | ASV Spitz-Romanshorn I | 7 | 7538 | |||||||
| 6 | ASV Goldach II | 4 | 7234 | Abstieg | ||||||
| 3. Liga / Gruppe 8 | ||||||||||
| 1 | ASV Altstätten I | 14 | 7672 | |||||||
| 2 | ASV Degersheim II | 12 | 7266 | |||||||
| 3 | ASG Schwellbrunn I | 8 | 7209 | |||||||
| 4 | ASV Stein I | 8 | 6983 | |||||||
| 5 | ASG Schönengrund I | 8 | 6862 | Abstieg | ||||||
| 6 | ASV Schweizersbild I | 0 | 0 | Abstieg | ||||||
Seitenanfang Spielplan Ranglisten