| ZKAV-News |
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 30m 2005 |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) |
| Initiant und durchführendes Organ: Zentralschweizer Armbrustschützenverband ZSAV |
| Reglement Ausführungsbestimmungen und Termine 2005 Anmeldung/Abmeldung |
|
Spielplan 2005 Seitenanfang Spielplan Ranglisten |
| Auswahl durch anklicken: |
von | bis | ||
| 1. Runde: | 13.04.2005 | 24.04.2005 | Resultate verfügbar | |
|
2. Runde: nur NLA und NLB |
04.05.2005 | 16.05.2005 | Resultate verfügbar | |
| 3. Runde: | 18.05.2005 | 29.05.2005 | Resultate verfügbar | |
|
4. Runde: nur NLA und NLB |
08.06.2005 | 19.06.2005 | Resultate verfügbar | |
| 5. Runde: | 22.06.2005 | 03.07.2005 | Resultate verfügbar | |
| 6. Runde: | 17.08.2005 | 28.08.2005 | Resultate verfügbar | |
| 7. Runde: | 31.08.2005 | 11.09.2005 | Resultate verfügbar | |
| Final | 24.09.2005 | Resultate verfügbar |
Ranglisten 2005
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten
| nach Runde 7 bzw. Final-Wettkampf: |
|
Rang |
Mannschaft |
Rang- punkte nach 7 Runden |
Punkte nach 7 Runden |
Halb- Final 1 |
Halb- Final 2 |
Final 1/2 |
Final 3/4 |
Auf-/ Abstieg 1 |
Auf-/ Abstieg 2 |
|
| Nationalliga A | ||||||||||
| 1 | Schwarzenburg 1 | 14 | 8111 | 1163 | 1171 | |||||
| 2 | Frutigen 1 | 8 | 8009 | 1160 | 1154 | |||||
| 3 | Rümlang 1 | 10 | 8034 | 1144 | 1136 | |||||
| 4 | Bürglen 1 | 7 | 8035 | 1133 | 1134 | |||||
| 5 | Baar 1 | 6 | 7970 | |||||||
| 6 | Horgen 1 | 6 | 7953 | |||||||
| 7 | Brestenegg-Ettiswil 1 | 3 | 7925 | 1126 | Absteiger | |||||
| 8 | Herisau 1 | 2 | 7899 | 1140 | Absteiger | |||||
| Nationalliga B | ||||||||||
| 1 | Höngg 1 | 13 | 7998 | 1150 | Aufsteiger | |||||
| 2 | Rheineck 1 | 10 | 7964 | 1129 | Aufsteiger | |||||
| 3 | Zug 1 | 9 | 7947 | |||||||
| 4 | Wohlen 1 | 8 | 7887 | |||||||
| 5 | Emmenbrücke 1 | 6 | 7913 | |||||||
| 6 | Degersheim 1 | 4 | 7892 | |||||||
| 7 | Spiez 1 | 4 | 7839 | Absteiger | ||||||
| 8 | Ringgenberg 1 | 2 | 7882 | Absteiger | ||||||
| nach Runde 7: (ohne die Runden 2 und 4 --- diese werden nur in der Nationalliga A und B ausgetragen) |
|
Rang |
Mannschaft |
Rang- punkte nach 7 Runden |
Punkte nach 7 Runden |
|||||||
| 1. Liga, Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | Egg 1 | 10 | 5639 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Oberengstringen 1 | 6 | 5643 | |||||||
| 3 | Dallenwil 1 | 6 | 5575 | |||||||
| 4 | Hasle-Rüegsau 1 | 6 | 5573 | |||||||
| 5 | Langnau 1 | 2 | 5473 | Absteiger | ||||||
| 6 | Fribourg 1 | 0 | 5436 | Absteiger | ||||||
| 1. Liga, Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | Flums 1 | 10 | 5681 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Helvetia-Neuhausen 1 | 8 | 5612 | |||||||
| 3 | Neuwilen 1 | 6 | 5603 | |||||||
| 4 | Frauenfeld 1 | 4 | 5605 | |||||||
| 5 | Beringen 1 | 2 | 5585 | Absteiger | ||||||
| 6 | Waldstatt 1 | 0 | 5310 | Absteiger | ||||||
| 2. Liga, Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | Oppligen-Kiesen 1 | 8 | 5577 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Balsthal 1 | 6 | 5547 | |||||||
| 3 | Kriechenwil 1 | 6 | 5474 | |||||||
| 4 | Thunstetten 1 | 6 | 5456 | |||||||
| 5 | Schwarzenburg 2 | 4 | 5522 | Absteiger | ||||||
| 6 | Biel 1 | 0 | 5339 | Absteiger | ||||||
| 2. Liga, Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | Steinhausen 1 | 10 | 5590 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Brestenegg-Ettiswil 2 | 8 | 5588 | |||||||
| 3 | Rothenburg 1 | 6 | 5575 | |||||||
| 4 | Merlischachen 1 | 4 | 5549 | |||||||
| 5 | Gurtnellen 1 | 2 | 5472 | Absteiger | ||||||
| 6 | Baar 2 | 0 | 5327 | Absteiger | ||||||
| 2. Liga, Gruppe 3 | ||||||||||
| 1 | Hüntwangen 1 | 8 | 5562 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Reinach-Birseck 1 | 6 | 5613 | |||||||
| 3 | Oberwil 1 | 6 | 5525 | |||||||
| 4 | Tagelswangen 1 | 4 | 5510 | |||||||
| 5 | Pfungen 1 | 4 | 5462 | Absteiger | ||||||
| 6 | Dietlikon 1 | 2 | 5520 | Absteiger | ||||||
| 2. Liga, Gruppe 4 | ||||||||||
| 1 | Wattwil 1 | 8 | 5553 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Sulgen 1 | 6 | 5622 | |||||||
| 3 | Bürglen 2 | 6 | 5583 | |||||||
| 4 | Berg 1 | 6 | 5580 | |||||||
| 5 | Nürensdorf 1 | 2 | 5543 | Absteiger | ||||||
| 6 | Buhwil-Neukirch 1 | 2 | 5481 | Absteiger | ||||||
| 3. Liga, Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | Thun 1 | 10 | 5511 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Tramelan 1 | 6 | 5406 | |||||||
| 3 | Burgdorf 1 | 6 | 5368 | |||||||
| 4 | Frutigen 3 | 6 | 5244 | |||||||
| 5 | Ringgenberg 2 | 2 | 5168 | |||||||
| 6 | Schwarzenburg 3 | 0 | 5283 | |||||||
| 3. Liga, Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | Frutigen 2 | 10 | 5546 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Utzenstorf 1 | 6 | 5407 | |||||||
| 3 | Brestenegg-Ettiswil 3 | 6 | 5393 | |||||||
| 4 | Dallenwil 2 | 4 | 5351 | |||||||
| 5 | Thun 2 | 4 | 5329 | |||||||
| 6 | Oberkirch 1 | 0 | 5188 | Absteiger | ||||||
| 3. Liga, Gruppe 3 | ||||||||||
| 1 | Aegerital 1 | 10 | 5430 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Hünenberg 1 | 8 | 5474 | |||||||
| 3 | Zug 2 | 4 | 5403 | |||||||
| 4 | Emmenbrücke 2 | 4 | 5322 | |||||||
| 5 | Dallenwil 3 | 4 | 4946 | |||||||
| 6 | Neuheim 1 | 0 | 3807 | Absteiger | ||||||
| 3. Liga, Gruppe 4 | ||||||||||
| 1 | Reinach-Birseck 2 | 9 | 5476 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Wohlen 2 | 8 | 5479 | |||||||
| 3 | Aarau 1 | 6 | 5419 | |||||||
| 4 | Frick 1 | 5 | 5119 | |||||||
| 5 | Ober-Dürnten 1 | 2 | 5290 | |||||||
| 6 | Brugg 1 | 0 | 5347 | |||||||
| 3. Liga, Gruppe 5 | ||||||||||
| 1 | Richterswil 1 | 10 | 5506 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Rümlang 2 | 6 | 5441 | |||||||
| 3 | Horgen 2 | 4 | 5423 | |||||||
| 4 | Oberengstringen 2 | 4 | 5351 | |||||||
| 5 | Zürich-Unterstrass 1 | 4 | 5333 | |||||||
| 6 | Thalwil 1 | 2 | 5283 | |||||||
| 3. Liga, Gruppe 6 | ||||||||||
| 1 | Embrach 1 | 8 | 5496 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Neuhausen 1 | 8 | 5495 | |||||||
| 3 | Seen 1 | 8 | 5437 | |||||||
| 4 | Ottikon 1 | 4 | 5342 | |||||||
| 5 | Ossingen 1 | 2 | 5298 | |||||||
| 6 | Oberwinterthur 1 | 0 | 5255 | |||||||
| 3. Liga, Gruppe 7 | ||||||||||
| 1 | Wil 1 | 10 | 5589 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Bibern 1 | 8 | 5494 | |||||||
| 3 | Tübach 1 | 6 | 5441 | |||||||
| 4 | Gossau 1 | 4 | 5428 | |||||||
| 5 | Dietlikon 2 | 2 | 5361 | |||||||
| 6 | Spitz-Romanshorn 1 | 0 | 5366 | |||||||
| 3. Liga, Gruppe 8 | ||||||||||
| 1 | Goldach 1 | 8 | 5551 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Altstätten 1 | 8 | 5492 | |||||||
| 3 | Weesen u. Umgebung 1 | 7 | 5406 | |||||||
| 4 | Degersheim 2 | 5 | 5284 | |||||||
| 5 | Schwellbrunn 1 | 2 | 5104 | |||||||
| 6 | Stein 1 | 0 | 4871 | Absteiger | ||||||
| 4. Liga, Gruppe 1 | ||||||||||
| 1 | Mülenen 1 | 10 | 5239 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Muri-Gümligen 1 | 8 | 5030 | |||||||
| 3 | Steinhausen 3 | 6 | 5121 | |||||||
| 4 | Emmenbrücke 3 | 4 | 4907 | |||||||
| 4. Liga, Gruppe 2 | ||||||||||
| 1 | Baar 3 | 10 | 5277 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Ried-Gibswil 1 | 8 | 5220 | |||||||
| 3 | Hünenberg 2 | 4 | 5097 | |||||||
| 4 | Aegerital 2 | 4 | 4982 | |||||||
| 5 | Steinhausen 4 | 4 | 4917 | |||||||
| 4. Liga, Gruppe 3 | ||||||||||
| 1 | Goldach 2 | 10 | 5356 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Steinhausen 2 | 8 | 5363 | |||||||
| 3 | Nürensdorf 2 | 5 | 5268 | |||||||
| 4 | Gotzenwil 1 | 5 | 5207 | |||||||
Seitenanfang Spielplan Ranglisten