.
|
|
EASV Mannschaftsmeisterschaft 30m 2010 |
|
| Seitenanfang Spielplan Ranglisten |
|
Spielplan 2010 Seitenanfang Spielplan Ranglisten |
|
Ranglisten 2010 - NLA, NLB
(nach Final)
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten
| Liga | Rang | Mannschaft |
Rang Punkte nach 7 Runden |
Punkte nach 7 Runden |
Halb- Final 1 |
Halb- Final 2 |
Final 1/2 |
Final 3/4 |
Auf-/ Ab- stieg 1 |
Auf-/ Ab- stieg 2 |
|
| Nationalliga A | 1 | Schwarzenburg 1 | 12 | 8109 | 1148 | 1138 | |||||
| 2 | Frutigen 1 | 8 | 7993 | 1138 | 1116 | ||||||
| 3 | Bürglen 1 | 6 | 7990 | 1124 | 1145 | ||||||
| 4 | Baar 1 | 10 | 8026 | 1115 | 1123 | ||||||
| 5 | Herisau 1 | 6 | 7987 | ||||||||
| 6 | Zug 1 | 6 | 7958 | ||||||||
| 7 | Rümlang 1 | 4 | 7992 | 1145 | |||||||
| 8 | Emmenbrücke 1 | 4 | 7948 | 1108 | Absteiger | ||||||
| Nationalliga B | 1 | Brestenegg-Ettiswil 1 | 10 | 7965 | 1115 | Aufsteiger | |||||
| 2 | Höngg 1 | 10 | 7948 | 1128 | |||||||
| 3 | Reinach-Birseck 1 | 10 | 7900 | ||||||||
| 4 | Dallenwil 1 | 8 | 7882 | ||||||||
| 5 | Ringgenberg 1 | 8 | 7852 | ||||||||
| 6 | Horgen 1 | 6 | 7869 | ||||||||
| 7 | Sulgen 1 | 4 | 7891 | Absteiger | |||||||
| 8 | Rheineck 1 | 0 | 7803 | Absteiger |
Ranglisten 2010 - 1.-4. Liga
(nach Runde 7)
Die Runden 1 und 4 werden nur in der Nationalliga A und B ausgetragen.
Seitenanfang
Spielplan
Ranglisten
| Liga | Rang | Mannschaft |
Rang Punkte nach 7 Runden |
Punkte nach 7 Runden |
|||||||
| 1. Liga, Gruppe 1 | 1 | Oberengstringen 1 | 10 | 5652 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Thun 1 | 8 | 5582 | ||||||||
| 3 | Steinhausen 1 | 6 | 5516 | ||||||||
| 4 | Wohlen 1 | 4 | 5497 | ||||||||
| 5 | Hasle-Rüegsau 1 | 2 | 5439 | Absteiger | |||||||
| 6 | Flums 1 | 0 | 5034 | Absteiger | |||||||
| 1. Liga, Gruppe 2 | 1 | Embrach 1 | 10 | 5785 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Helvetia-Neuhausen 1 | 8 | 5654 | ||||||||
| 3 | Egg 1 | 6 | 5623 | ||||||||
| 4 | Beringen 1 | 4 | 5618 | ||||||||
| 5 | Berg 1 | 2 | 5574 | Absteiger | |||||||
| 6 | Wil 1 | 0 | 5458 | Absteiger | |||||||
| 2. Liga, Gruppe 1 | 1 | Thunstetten 1 | 8 | 5468 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Aegerten 1 | 6 | 5549 | ||||||||
| 3 | Oppligen-Kiesen 1 | 6 | 5546 | ||||||||
| 4 | Schwarzenburg 2 | 6 | 5533 | ||||||||
| 5 | Frutigen 2 | 4 | 5522 | ||||||||
| 6 | Langnau 1 | 0 | 5373 | ||||||||
| 2. Liga, Gruppe 2 | 1 | Gurtnellen 1 | 8 | 5545 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Frick 1 | 8 | 5480 | ||||||||
| 3 | Rothenburg 1 | 6 | 5531 | ||||||||
| 4 | Merlischachen 1 | 4 | 5481 | ||||||||
| 5 | Hünenberg 1 | 2 | 5482 | Absteiger | |||||||
| 6 | Brestenegg-Ettiswil 2 | 2 | 4530 | Absteiger | |||||||
| 2. Liga, Gruppe 3 | 1 | Frauenfeld 1 | 8 | 5585 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Bürglen 2 | 6 | 5571 | ||||||||
| 3 | Neuwilen 1 | 6 | 5543 | ||||||||
| 4 | Ried-Gibswil 1 | 4 | 5555 | ||||||||
| 5 | Bibern 1 | 4 | 5330 | Absteiger | |||||||
| 6 | Neuhausen 1 | 2 | 5520 | Absteiger | |||||||
| 2. Liga, Gruppe 4 | 1 | Waldstatt 1 | 10 | 5579 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Goldach 1 | 6 | 5521 | ||||||||
| 3 | Oberwil 1 | 6 | 5517 | ||||||||
| 4 | Herisau 2 | 4 | 5426 | ||||||||
| 5 | Ottikon 1 | 4 | 5420 | Absteiger | |||||||
| 6 | Tübach 1 | 0 | 5424 | Absteiger | |||||||
| 3. Liga, Gruppe 1 | 1 | Tramelan 1 | 10 | 5441 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Utzenstorf 1 | 8 | 5422 | ||||||||
| 3 | Muri-Gümligen 1 | 6 | 5355 | ||||||||
| 4 | Fribourg 1 | 4 | 5359 | ||||||||
| 5 | Mülenen 1 | 2 | 3179 | ||||||||
| 6 | Schwarzenburg 3 | 0 | 5303 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 2 | 1 | Burgdorf 1 | 10 | 5767 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Buchegg 1 | 8 | 5571 | ||||||||
| 3 | Kriechenwil 1 | 6 | 5471 | ||||||||
| 4 | Balsthal 1 | 4 | 5376 | ||||||||
| 5 | Thun 2 | 2 | 5375 | ||||||||
| 6 | Ringgenberg 2 | 0 | 5160 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 3 | 1 | Dallenwil 2 | 8 | 5411 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Brugg 1 | 8 | 5410 | ||||||||
| 3 | Steinhausen 2 | 6 | 5264 | ||||||||
| 4 | Brestenegg-Ettiswil 3 | 4 | 4741 | ||||||||
| 5 | Aegerital 2 | 2 | 5180 | ||||||||
| 6 | Emmenbrücke 2 | 2 | 5096 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 4 | 1 | Aegerital 1 | 9 | 5512 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Baar 2 | 8 | 5426 | ||||||||
| 3 | Thalwil 1 | 6 | 5408 | ||||||||
| 4 | Richterswil 1 | 4 | 5382 | ||||||||
| 5 | Zug 2 | 3 | 5427 | ||||||||
| 6 | Steinhausen 3 | 0 | 5194 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 5 | 1 | Nürensdorf 2 | 8 | 5500 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Rümlang 2 | 8 | 5494 | ||||||||
| 3 | Tagelswangen 1 | 4 | 5482 | ||||||||
| 4 | Dietlikon 1 | 4 | 5333 | ||||||||
| 5 | Andelfingen 1 | 4 | 5230 | ||||||||
| 6 | Horgen 2 | 2 | 5394 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 6 | 1 | Nürensdorf 1 | 10 | 5560 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Pfungen 1 | 8 | 5372 | ||||||||
| 3 | Seen 1 | 6 | 5371 | ||||||||
| 4 | Oberwinterthur 1 | 4 | 5292 | ||||||||
| 5 | Ossingen 1 | 2 | 5027 | ||||||||
| 6 | Gotzenwil 1 | 0 | 5151 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 7 | 1 | Buhwil-Neukirch 1 | 10 | 5558 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Hüntwangen 1 | 8 | 5493 | ||||||||
| 3 | Bürglen 3 | 6 | 5415 | ||||||||
| 4 | Spitz-Romanshorn 1 | 4 | 5275 | ||||||||
| 5 | Schwellbrunn 1 | 2 | 5180 | ||||||||
| 6 | Schönengrund 1 | 0 | 4469 | ||||||||
| 3. Liga, Gruppe 8 | 1 | Wattwil 1 | 8 | 5590 | Aufsteiger | ||||||
| 2 | Embrach 2 | 8 | 5479 | ||||||||
| 3 | Altstätten 1 | 6 | 5550 | ||||||||
| 4 | Degersheim 1 | 4 | 5506 | ||||||||
| 5 | Stein 1 | 4 | 5387 | ||||||||
| 6 | Goldach 2 | 0 | 5151 |
Seitenanfang Spielplan Ranglisten