ZKAV-News

zur Startseite     zur News-Uebersicht     Uebersicht Mannschaftsmeisterschaft 2003

ZKAV


EASV
Mannschaftsmeisterschaft
30m 2003


(alle Angaben ohne Gewähr)


Runde 7 (04.09.2003 - 15.09.2003)

Nationalliga A    
ASG  Frutigen 1 : ASG  Schwarzenburg 1 1107 : 1141 0 : 2
ASV  Bürglen 1 : ASV  Rheineck 1 1148 : 1138 2 : 0
ASV  Wohlen 1 : ASG  Brestenegg-Ettiswil 1 1141 : 1116 2 : 0
ASV  Horgen 1 : ASV  Herisau 1 1144 : 1129 2 : 0
     
Nationalliga B    
ASG  Spiez 1 : ASV  Dallenwil 1 1126 : 1072 2 : 0
ASV  Rümlang 1 : ASG  Zug 1 1167 : 1140 2 : 0
ASG  Ringgenberg 1 : ASG  Fribourg 1 1137 : 1111 2 : 0
AS  Oberengstringen 1 : ASV  Frauenfeld 1 1114 : 1131 0 : 2
     
1. Liga, Gruppe 1    
AS  Buchegg 1 : ASG  Emmenbrücke 1 1124 : 1134 0 : 2
ASV  Baar 1 : ASV  Balsthal 1 1145 : 1095 2 : 0
ASG  Langnau 1 : ASG  Steinhausen 1 1107 : 1106 2 : 0
ASG  Biel 1 : ASG  Hasle-Rüegsau 1 1134 : 1114 2 : 0
     
1. Liga, Gruppe 2    
ASV  Degersheim 1 : ASV  Beringen 1 1148 : 1135 2 : 0
ASV  Neuwilen 1 : ASV  Sulgen 1 1134 : 1128 2 : 0
AS  Höngg 1 : ASV  Reinach-Birseck 1 1126 : 1098 2 : 0
AS V Nürensdorf 1 : ASV  Richterswil 1 1099 : 1107 0 : 2
     
2. Liga, Gruppe 1    
ASG  Gurtnellen 1 : ASG  Schwarzenburg 2 1117 : 1112 2 : 0
ASG  Frutigen 2 : ASG  Thun 2 1083 : 1034 2 : 0
ASG  Burgdorf 1 : ASG  Thunstetten 1 1088 : 1090 0 : 2
ASG  Ringgenberg 2 : ASV  Dallenwil 3 1045 : 1130 0 : 2
     
2. Liga, Gruppe 2    
ASG  Brestenegg-Ettiswil 2 : ASV  Baar 2 1100 : 1084 2 : 0
ASV  Rothenburg 1 : ASV  Oberkirch 1 1113 : 1077 2 : 0
ASV  Aegerital 1 : ASG  Thun 1 1090 : 1062 2 : 0
ASV  Merlischachen 1 : AS  Frick 1 1131 : 1096 2 : 0
     
2. Liga, Gruppe 3    
ASV  Hüntwangen 1 : ASB  Dietlikon 1 1116 : 1096 2 : 0
ASV  Aarau 1 : ASG  Helvetia-Neuhausen 1 1089 : 1131 0 : 2
ASV  Embrach 1 : ASV  Seen 1 1095 : 1081 2 : 0
AS  Tagelswangen 1 : ASV  Oberwil 1 1102 : 1105 0 : 2
     
2. Liga, Gruppe 4    
ASG  Wattwil 1 : ASV  Bürglen 2 1092 : 1082 2 : 0
ASV  Waldstatt 1 : ASV  Goldach 1 1112 : 1105 2 : 0
ASV  Berg 1 : ASV  Buhwil-Neukirch 1 1104 : 1102 2 : 0
ASV  Weesen u. Umgebung 1 : ASV  Tübach 1 1100 : 1078 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 1    
ASG  Kriechenwil 1 : ASG  Utzenstorf 1 1088 : 1105 0 : 2
ASG  Mülenen 1 :  Vakant 1 1045 : 0 2 : 0
ASG  Tramelan 1 :  Vakant 15 1095 : 0 2 : 0
ASG  Muri-Gümligen 1 :  Vakant 2 1054 : 0 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 2    
ASG  Oppligen-Kiesen 1 : ASG  Emmenbrücke 2 1102 : 1034 2 : 0
ASV  Dallenwil 2 :  Vakant 3 1058 : 0 2 : 0
ASG  Brestenegg-Ettiswil 3 : ASV  Neuheim 2 1077 : 981 2 : 0
ASG  Steinhausen 4 :  Vakant 4 982 : 0 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 3    
ASG  Hünenberg 1 : ASV  Wohlen 2 1091 : 1108 0 : 2
ASV  Balsthal 2 :  Vakant 5 0 : 0 0 : 0
ASV  Brugg 1 : ASG  Steinhausen 3 1071 : 1012 2 : 0
ASG  Oberwynental 1 :  Vakant 6 0 : 0 0 : 0
     
3. Liga, Gruppe 4    
ASV  Reinach-Birseck 2 : ASG  Zug 2 1074 : 1107 0 : 2
ASG  Hünenberg 2 :  Vakant 7 1041 : 0 2 : 0
ASG  Steinhausen 2 : ASV  Aegerital 2 1052 : 943 2 : 0
ASV  Neuheim 1 :  Vakant 8 1088 : 0 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 5    
ASG  Thalwil 1 : ASV  Horgen 2 1077 : 1080 0 : 2
AS V Nürensdorf 2 :  Vakant 9 1027 : 0 2 : 0
ASV  Pfungen 1 : ASB  Dietlikon 2 1072 : 998 2 : 0
ASG  Zürich-Unterstrass 1 :  Vakant 10 1055 : 0 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 6    
AS  Bisikon 1 : ASG  Wil 1 1077 : 1103 0 : 2
ASV  Egg 1 : ASV  Ossingen 1 1118 : 1022 2 : 0
ASV  Ottikon 1 : ASV  Gotzenwil 1 1068 : 1035 2 : 0
ASV  Oberwinterthur 1 :  Vakant 11 1074 : 0 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 7    
ASV  Frauenfeld 2 : ASG  Gossau 1 1054 : 1092 0 : 2
ASV  Spitz-Romanshorn 1 :  Vakant 12 1048 : 0 2 : 0
ASV  Buhwil-Neukirch 2 : ASV  Bibern 1 1039 : 1090 0 : 2
ASV  Goldach 2 :  Vakant 13 1035 : 0 2 : 0
     
3. Liga, Gruppe 8    
ASV  Schweizersbild 1 : ASG  Flums 1 1016 : 1115 0 : 2
ASV  Altstätten 1 : ASV  Stein 1 1123 : 1024 2 : 0
ASV  Degersheim 2 : ASG  Schönengrund 1 1060 : 1023 2 : 0
ASG  Schwellbrunn 1 :  Vakant 14 1039 : 0 2 : 0