| ZKAV-News |
![]() |
19. EASV Nachwuchs- Gruppenmeisterschaft 30m 2003 |
Final-Wettkampf
Aegerten, 7. September 2003
Seitenbeginn
Final-Wettkampf
Qualifikation EASV-Final
2. Heimrunde
1.
Heimrunde
|
Um die Bilder in voller Grösse zu sehen, sind diese einfach anzuklicken! |
|
|
|
|
|
|
Frutiger Nachwuchs mit überzeugender Leistung
MR. Bei besten Bedinungen wurde am 7. September 2003 auf der Schiessanlage Aegerten/BE der Final der diesjährigen Eidgenössischen Nachwuchs-Gruppenmeisterschaft auf die 30m-Distanz ausgetragen. Nach einem hervorragenden Start von Schwarzenburg konnte Frutigen in der dritten Ablösung das Blatt wenden und den Finalwettkampf für sich entscheiden.
Ueber zwei Heimrunden und einem auf kantonaler Ebene ausgetragenen Zwischenfinal qualifizierten sich die besten 15 Gruppen aus der Schweiz, um in Aegerten den Eidgenössischen Armbrust-Nachwuchs-Gruppenmeister zu küren. Jeweils fünf Nachwuchs-Schützen bilden eine Mannschaft.
Schwarzenburg setzt Massstab
Die auf kantonaler Ebene durchgeführten Qualifikationswettkämpfe konnte
Titelverteidiger Schwarzenburg klar für sich entscheiden und empfiehl sich
damit als Favorit für den Finalwettkampf. Stephan Burri (Schwarzenburg) wurde
der Favoritenrolle gerecht und übernahm nach der ersten Runde mit 196 Punkten
klar die Führung. Damit gelang es ihm, Frutigen sieben Punkte abzunehmen und das
zu diesem Zeitpunkt auf Rang drei anzutreffenden Steinhausen sogar um acht
Punkte zu distanzieren.
Waldstatt holt auf
Nach dem ersten Durchgang konnte sich Waldstatt auf dem zufrieden stellenden
fünften Zwischenrang wieder finden und setzte damit den Grundstein für die
solide Mannschaftsleistung. Während sich nach der zweiten Ablösung an der Spitze
keine Aenderung abzeichnete – Schwarzenburg führte weiterhin vor Frutigen und
Steinhausen – konnte sich Waldstatt bereits um einen Rang verbessern.
Frutigen übernimmt die
Führung
Die sieben Punkte Vorsprung, die Schwarzenburg aus der ersten Runde mitnehmen
konnte, wurden immer geringer und bereits im dritten Durchgang gelang Frutigen
der klare Durchbruch. Mit 189 Punkten gelang es Sandra Marti (Frutigen) ihre
Hauptkonkurrenz aus Schwarzenburg klar zu schlagen und mit einem Zwischentotal
von 568 Punkten die Führung zu übernehmen. Damit lag Schwarzenburg nun um sieben
Punkte hinter Frutigen. Waldstatt (554) viel wieder auf den fünften Platz
zurück, während sich Burgdorf mit 558 Punkten auf dem dritten und Steinhausen
(556) auf dem vierten Zwischenrang wiederfand.
Vorsprung wird ausgebaut
Mit seinen 194 Punkten konnte Reto Trachsel (Frutigen) den bereits grossen
Vorsprung im vierten Durchgang sogar noch um zwei weitere Punkte ausbauen. Damit
war eine Vorentscheidung bereits gefallen und Frutigen, das sich im Vorjahr noch
mit dem dritten Schlussrang zu begnügen hatte, hatte den Meistertitel greifbar
vor Augen. Schwarzenburg konnte seinen zweiten Zwischenrang klar verteidigen und
lag mit 751 Punkten noch deutlich vor Waldstatt, das sich mit 743 Punkten auf
das Podest vorarbeiten konnte. Burgdorf (753) viel auf den vierten Platz zurück,
während sich Buhwil-Neukirch (733) auf den fünften Zwischenrang vorarbeiten
konnte.
Titel geht nach Frutigen
Der letzte und alles entscheidende fünfte Durchgang brachte keine Aenderungen
mehr. Frutigen konnte den klaren Vorsprung über die Ziellinie retten und den
Wettkampf mit hervorragenden 950 Punkten für sich entscheiden. Schwarzenburg
konnte nochmals zulegen. Aber neun Punkte Rückstand aufzuholen ist ein sehr
schwierigen Unterfangen. Mit 945 Punkten kamen sie nochmals an ihren
Kontrahenten aus Frutigen heran, müssen sich aber dennoch geschlagen geben. Die
grosse Ueberraschung gelang der Mannschaft aus Waldstatt. Mit 923 Punkten gelang
es ihnen, den Finalwettkampf auf dem dritten Schlussrang zu beenden und damit
erstmals seit 1985 wieder einen Platz auf dem Podest einzunehmen.
Zufriedene Organisatoren
Die Organisatoren zeigten sich offensichtlich zufrieden mit dem Ablauf des
gesamten Wettkampfes. Die sportliche Fairness und die Disziplin, die die
Nachwuchsschützen an den Tag legten, waren ein deutliches Zeichen und ein
dankbarer Lohn für die hervorragende Arbeit, die die Nachwuchsleiter in den
Vereinen Tag für Tag leisten. Mit der Sektion Aegerten wurde ein perfekter
Gastgeber gefunden. Weder im schiesstechnischen, noch im gastronomischen Bereich
wurde Kritik laut. Im Gegenteil! Teilnehmer und Gäste zeigten sich sehr
zufrieden mit den Rahmenbedingungen, die in Aegerten anzutreffen waren.
Gruppen-Final-Rangliste:
| Rang | Sektion | Total | Name | Jahrgang | Punkte | Stellung |
| 1 | Frutigen | 950 | Marti Roland | 1985 | 189 | frei |
| Trachsel Tanja | 1990 | 190 | aufgelegt | |||
| Marti Sandra | 1987 | 189 | aufgelegt | |||
| Trachsel Reto | 1989 | 194 | aufgelegt | |||
| Stoller Markus | 1984 | 188 | frei | |||
| 2 | Schwarzenburg | 945 | Burri Stephan | 1979 | 196 | frei |
| Guggisberg Markus | 1990 | 185 | aufgelegt | |||
| Hostettler Jürg | 1987 | 178 | aufgelegt | |||
| Beyeler Irene | 1985 | 192 | frei | |||
| Beyeler Simon | 1982 | 194 | frei | |||
| 3 | Waldstatt | 923 | Rechsteiner Reto | 1978 | 186 | frei |
| Venturini Leonardo | 1988 | 181 | aufgelegt | |||
| Rusch Urs | 1988 | 187 | aufgelegt | |||
| Good Tino | 1987 | 189 | aufgelegt | |||
| Lüthi Bernhard | 1986 | 180 | frei | |||
| 4 | Burgdorf | 922 | Rötlisberger David | 1986 | 178 | frei |
| Gulizia Daniele | 1987 | 189 | aufgelegt | |||
| Peier Roland | 1987 | 191 | aufgelegt | |||
| Rüfenacht Daniel | 1983 | 177 | frei | |||
| Grimm Thomas | 1984 | 187 | frei | |||
| 5 | Steinhausen | 919 | Müller Nico | 1983 | 188 | frei |
| Gauch Renato | 1987 | 183 | aufgelegt | |||
| Wyss Roman | 1986 | 185 | frei | |||
| Wyss Marco | 1989 | 173 | aufgelegt | |||
| Gelzer Jan | 1981 | 190 | frei | |||
| 6 | Neuheim | 911 | Häusler Stefan | 1981 | 186 | frei |
| Steiner Marco | 1986 | 179 | frei | |||
| Steiner Daria | 1988 | 171 | aufgelegt | |||
| Keiser Christof | 1987 | 187 | aufgelegt | |||
| Doswald Ueli | 1981 | 188 | frei | |||
| 7 | Höngg | 907 | Baur Pascal | 1987 | 175 | frei |
| Fischer Remo | 1989 | 183 | aufgelegt | |||
| Vetsch Marco | 1989 | 181 | aufgelegt | |||
| Walter Matthias | 1984 | 182 | frei | |||
| Böni Roger | 1982 | 186 | frei | |||
| 8 | Buhwil-Neukirch | 905 | Scheiwiller Peter | 1985 | 170 | frei |
| Weber Karin | 1989 | 189 | aufgelegt | |||
| Püntener Dominique | 1990 | 190 | aufgelegt | |||
| Fontana Dario | 1989 | 184 | aufgelegt | |||
| Eugster Reto | 1986 | 172 | frei | |||
| 9 | Dietlikon | 903 | Erismann Roman | 1985 | 168 | frei |
| Lazarevic Zeljko | 1989 | 171 | aufgelegt | |||
| Weiss Romana | 1988 | 191 | aufgelegt | |||
| Hülimann Thomas | 1987 | 184 | aufgelegt | |||
| Portner Andreas | 1980 | 189 | frei | |||
| 10 | Beringen | 900 | Schwaninger Roland | 1981 | 179 | frei |
| Hertig Stefan | 1992 | 170 | aufgelegt | |||
| Gabele Thomas | 1997 | 179 | aufgelegt | |||
| Leu Manuel | 1986 | 177 | frei | |||
| Stoll Ivo | 1979 | 195 | frei | |||
| 11 | Brestenegg-Ettiswil | 890 | Hermann Martin | 1984 | 180 | frei |
| Stümlin Raffael | 1989 | 162 | aufgelegt | |||
| Hüsler Daniel | 1989 | 176 | aufgelegt | |||
| Iten Michael | 1983 | 185 | frei | |||
| Strebel Thomas | 1982 | 187 | frei | |||
| 12 | Altstätten | 885 | Zürcher Lukas | 1980 | 168 | frei |
| Mattle Kael | 1987 | 188 | aufgelegt | |||
| Freund Patrick | 1987 | 179 | aufgelegt | |||
| Freund Michaela | 1987 | 185 | aufgelegt | |||
| Lagenegger Phillippe | 1980 | 165 | frei | |||
| 13 | Wohlen | 884 | Baumeler Andreas | 1984 | 173 | frei |
| Dietrich Simon | 1988 | 183 | aufgelegt | |||
| Geml Alexander | 1988 | 184 | aufgelegt | |||
| Baumeler Matthias | 1987 | 177 | aufgelegt | |||
| Jöhl Michael | 1983 | 167 | frei | |||
| 14 | Bibern | 879 | Fuchs Lukas | 1983 | 176 | frei |
| Wehrli Dominik | 1991 | 175 | aufgelegt | |||
| Fuchs Adrian | 1990 | 178 | aufgelegt | |||
| Plaschy Christian | 1988 | 190 | aufgelegt | |||
| Richter Daniel | 1981 | 160 | frei | |||
| 15 | Bürglen | 878 | Moser Tobias | 1986 | 170 | frei |
| Brunnenmeister Andreas | 1990 | 186 | aufgelegt | |||
| Kuster Natascha | 1990 | 160 | aufgelegt | |||
| Mühlemann Christian | 1987 | 180 | aufgelegt | |||
| Burkhardt Stefan | 1985 | 182 | frei |
Einzel-Final-Rangliste:
| Rang | Name | Jahrgang | Sektion | Punkte | Stellung |
| 1 | Burri Stephan | 1979 | Schwarzenburg | 196 | frei |
| 2 | Stoll Ivo | 1979 | Beringen | 195 | frei |
| 3 | Beyeler Simon | 1982 | Schwarzenburg | 194 | frei |
| 4 | Trachsel Reto | 1989 | Frutigen | 194 | aufgelegt |
| 5 | Beyeler Irene | 1985 | Schwarzenburg | 192 | frei |
| 6 | Peier Roland | 1987 | Burgdorf | 191 | aufgelegt |
| Weiss Romana | 1988 | Dietlikon | 191 | aufgelegt | |
| 8 | Gelzer Jan | 1981 | Steinhausen | 190 | frei |
| 9 | Plaschy Christian | 1988 | Bibern | 190 | aufgelegt |
| Püntener Dominique | 1990 | Buhwil-Neukirch | 190 | aufgelegt | |
| Trachsel Tanja | 1990 | Frutigen | 190 | aufgelegt | |
| 12 | Portner Andreas | 1980 | Dietlikon | 189 | frei |
| Marti Roland | 1985 | Frutigen | 189 | frei | |
| 14 | Weber Karin | 1989 | Buhwil-Neukirch | 189 | aufgelegt |
| Gulizia Daniele | 1987 | Burgdorf | 189 | aufgelegt | |
| Marti Sandra | 1987 | Frutigen | 189 | aufgelegt | |
| Good Tino | 1987 | Waldstatt | 189 | aufgelegt | |
| 18 | Stoller Markus | 1984 | Frutigen | 188 | frei |
| Doswald Ueli | 1981 | Neuheim | 188 | frei | |
| Müller Nico | 1983 | Steinhausen | 188 | frei | |
| 21 | Mattle Kael | 1987 | Altstätten | 188 | aufgelegt |
| 22 | Strebel Thomas | 1982 | Brestenegg-Ettiswil | 187 | frei |
| Grimm Thomas | 1984 | Burgdorf | 187 | frei | |
| 24 | Keiser Christof | 1987 | Neuheim | 187 | aufgelegt |
| Rusch Urs | 1988 | Waldstatt | 187 | aufgelegt | |
| 26 | Böni Roger | 1982 | Höngg | 186 | frei |
| Häusler Stefan | 1981 | Neuheim | 186 | frei | |
| Rechsteiner Reto | 1978 | Waldstatt | 186 | frei | |
| 29 | Brunnenmeister Andreas | 1990 | Bürglen | 186 | aufgelegt |
| 30 | Iten Michael | 1983 | Brestenegg-Ettiswil | 185 | frei |
| Wyss Roman | 1986 | Steinhausen | 185 | frei | |
| 32 | Freund Michaela | 1987 | Altstätten | 185 | aufgelegt |
| Guggisberg Markus | 1990 | Schwarzenburg | 185 | aufgelegt | |
| 34 | Fontana Dario | 1989 | Buhwil-Neukirch | 184 | aufgelegt |
| Hülimann Thomas | 1987 | Dietlikon | 184 | aufgelegt | |
| Geml Alexander | 1988 | Wohlen | 184 | aufgelegt | |
| 37 | Fischer Remo | 1989 | Höngg | 183 | aufgelegt |
| Gauch Renato | 1987 | Steinhausen | 183 | aufgelegt | |
| Dietrich Simon | 1988 | Wohlen | 183 | aufgelegt | |
| 40 | Walter Matthias | 1984 | Höngg | 182 | frei |
| Burkhardt Stefan | 1985 | Bürglen | 182 | frei | |
| 42 | Vetsch Marco | 1989 | Höngg | 181 | aufgelegt |
| Venturini Leonardo | 1988 | Waldstatt | 181 | aufgelegt | |
| 44 | Hermann Martin | 1984 | Brestenegg-Ettiswil | 180 | frei |
| Lüthi Bernhard | 1986 | Waldstatt | 180 | frei | |
| 46 | Mühlemann Christian | 1987 | Bürglen | 180 | aufgelegt |
| 47 | Steiner Marco | 1986 | Neuheim | 179 | frei |
| Schwaninger Roland | 1981 | Beringen | 179 | frei | |
| 49 | Freund Patrick | 1987 | Altstätten | 179 | aufgelegt |
| Gabele Thomas | 1997 | Beringen | 179 | aufgelegt | |
| 51 | Rötlisberger David | 1986 | Burgdorf | 178 | frei |
| 52 | Fuchs Adrian | 1990 | Bibern | 178 | aufgelegt |
| Hostettler Jürg | 1987 | Schwarzenburg | 178 | aufgelegt | |
| 54 | Leu Manuel | 1986 | Beringen | 177 | frei |
| Rüfenacht Daniel | 1983 | Burgdorf | 177 | frei | |
| 56 | Baumeler Matthias | 1987 | Wohlen | 177 | aufgelegt |
| 57 | Fuchs Lukas | 1983 | Bibern | 176 | frei |
| 58 | Hüsler Daniel | 1989 | Brestenegg-Ettiswil | 176 | aufgelegt |
| 59 | Baur Pascal | 1987 | Höngg | 175 | frei |
| 60 | Wehrli Dominik | 1991 | Bibern | 175 | aufgelegt |
| 61 | Baumeler Andreas | 1984 | Wohlen | 173 | frei |
| 62 | Wyss Marco | 1989 | Steinhausen | 173 | aufgelegt |
| 63 | Eugster Reto | 1986 | Buhwil-Neukirch | 172 | frei |
| 64 | Lazarevic Zeljko | 1989 | Dietlikon | 171 | aufgelegt |
| Steiner Daria | 1988 | Neuheim | 171 | aufgelegt | |
| 66 | Scheiwiller Peter | 1985 | Buhwil-Neukirch | 170 | frei |
| Moser Tobias | 1986 | Bürglen | 170 | frei | |
| 68 | Hertig Stefan | 1992 | Beringen | 170 | aufgelegt |
| 69 | Zürcher Lukas | 1980 | Altstätten | 168 | frei |
| Erismann Roman | 1985 | Dietlikon | 168 | frei | |
| 71 | Jöhl Michael | 1983 | Wohlen | 167 | frei |
| 72 | Lagenegger Phillippe | 1980 | Altstätten | 165 | frei |
| 73 | Stümlin Raffael | 1989 | Brestenegg-Ettiswil | 162 | aufgelegt |
| 74 | Richter Daniel | 1981 | Bibern | 160 | frei |
| 75 | Kuster Natascha | 1990 | Bürglen | 160 | aufgelegt |
Qualifikation für den EASV-Final
Seitenbeginn
Final-Wettkampf
Qualifikation EASV-Final
2. Heimrunde
1.
Heimrunde
Quakifikations-Modus:
Die in den Kantonalverbänden ausgetragenen Kantonalen Finalwettkämpfe werden als
Qualifikationswettkämpfe für die Teilnahme am EASV-Final gewertet (der
ZKAV-Finalwettkampf ist hier zu finden).
Teilnahmeberechtigt sind die Sieger der Kantonalen Finalwettkämpfe. Die weiteren
Gruppen werden aufgrund der erreichten Punktzahl ermittelt.
Gesamthaft sind 15 Gruppen am EASV-Final zugelassen.
Final-Austragung:
7. September 2003 / Aegerten, BE
Qualifikations-Rangliste:
| Rang | Sektion | Kantonalverband | 1. Heim-Runde | 2. Heim-Runde | Heim-Runden-Total | Final im Kanonal-Verband | Sieger im Kantonal-Final | |
| 1 | Schwarzenburg | BKAV | 458 | 472 | 930 | 942 | X | |
| 2 | Waldstatt 1 | OASV | 439 | 420 | 859 | 938 | X | |
| 3 | Frutigen | BKAV | 470 | 471 | 941 | 920 | ||
| 4 | Neuheim 1 | ZSAV | 461 | 434 | 895 | 915 | X | |
| 5 | Burgdorf | BKAV | 461 | 446 | 907 | 914 | ||
| 6 | Höngg | ZKAV | 444 | 439 | 883 | 909 | X | |
| 7 | Beringen | RASV | 422 | 436 | 858 | 894 | X | |
| 8 | Bibern | RASV | 400 | 444 | 844 | 893 | ||
| 9 | Brestenegg- Ettiswil 1 | ZSAV | 461 | 449 | 910 | 887 | ||
| 10 | Wohlen | ZSAV | 433 | 444 | 877 | 882 | ||
| 11 | Steinhausen 1 | ZSAV | 431 | 428 | 859 | 881 | ||
| 12 | Bürglen | TASV | 439 | 449 | 888 | 878 | X | |
| 13 | Buhwil-Neukirch | TASV | 407 | 432 | 839 | 876 | ||
| 14 | Dietlikon 1 | ZKAV | 447 | 441 | 888 | 875 | ||
| 15 | Altsätten 1 | OASV | 425 | 429 | 854 | 874 |
ausgeschieden und wiefolgt klassiert:
| Rang | Sektion | Kantonalverband | 1. Heim-Runde | 2. Heim-Runde | Heim-Runden-Total | Final im Kanonal-Verband | Sieger im Kantonal-Final | |
| 16 | Hüntwangen | ZKAV | 442 | 428 | 870 | 873 | ||
| 17 | Goldach | OASV | 425 | 424 | 849 | 872 | ||
| 18 | Horgen 1 | ZKAV | 446 | 443 | 889 | 871 | ||
| 19 | Neuwilen | TASV | 425 | 429 | 854 | 869 | ||
| 20 | Nürensdorf | ZKAV | 392 | 391 | 783 | 868 | ||
| 21 | Emmenbrücke1 | ZSAV | 431 | 422 | 853 | 865 | ||
| 22 | Embrach 1 | ZKAV | 435 | 429 | 864 | 864 | ||
| 23 | Waldstatt 2 | OASV | 449 | 409 | 858 | 863 | ||
| 24 | Merlischachen | ZSAV | 429 | 422 | 851 | 863 | ||
| 25 | Ried- Gibswil | ZKAV | 429 | 419 | 848 | 857 | ||
| 26 | Langnau | BKAV | 420 | 407 | 827 | 856 | ||
| 27 | Dallenwil | ZSAV | 402 | 415 | 817 | 855 | ||
| 28 | Reinach- Birseck | ZSAV | 424 | 429 | 853 | 854 | ||
| 29 | Degerheim | OASV | 422 | 448 | 870 | 845 | ||
| 30 | Bürglen 2 | TASV | 423 | 407 | 830 | 845 | ||
| 31 | Frauenfeld 1 | TASV | 419 | 407 | 826 | 843 | ||
| 32 | Embrach 2 | ZKAV | 405 | 384 | 789 | 839 | ||
| 33 | Neuheim 2 | ZSAV | 417 | 432 | 849 | 838 | ||
| 34 | Sulgen | TASV | 399 | 390 | 789 | 836 | ||
| 35 | Zug | ZSAV | 440 | 416 | 856 | 835 | ||
| 36 | Wattwil | OASV | 413 | 418 | 831 | 832 | ||
| 37 | Rheineck 1 | OASV | 428 | 443 | 871 | 827 | ||
| 38 | Zollbrück | BKAV | 396 | 395 | 791 | 813 | ||
| 39 | Wollerau | ZKAV | 402 | 383 | 785 | 808 | ||
| 40 | Brestenegg- Ettiswil 2 | ZSAV | 414 | 422 | 836 | 802 | ||
| 41 | Steinhausen 2 | ZSAV | 393 | 409 | 802 | 802 | ||
| 42 | Bürglen 3 | TASV | 389 | 382 | 771 | 787 | ||
| 43 | Hünenberg 1 | ZSAV | 423 | 418 | 841 | 781 | ||
| 44 | Brestenegg- Ettiswil 3 | ZSAV | 416 | 422 | 838 | 763 | ||
| 45 | Oberwil | ZKAV | 401 | 404 | 805 | 747 | ||
| 46 | Stein | OASV | 362 | 364 | 726 | 732 | ||
| 47 | Dietlikon 2 | ZKAV | 394 | 392 | 786 | 712 | ||
| 48 | Emmenbrücke2 | ZSAV | 392 | 392 | 784 | 686 | ||
| 49 | Ottikon | ZKAV | 390 | 431 | 821 | |||
| 50 | Ringgenberg | BKAV | 400 | 411 | 811 | |||
| 51 | Hünenberg 2 | ZSAV | 392 | 401 | 793 | |||
| 52 | Aegerital | ZSAV | 409 | 381 | 790 | |||
| 53 | Frauenfeld 2 | TASV | 381 | 388 | 769 | |||
| 54 | Horgen 2 | ZKAV | 394 | 372 | 766 | |||
| 55 | Tübach | OASV | 359 | 405 | 764 | |||
| 56 | Rheineck 2 | OASV | 385 | 339 | 724 | |||
| 57 | Altstätten 2 | OASV | 351 | 364 | 715 | |||
| 58 | Egg | ZKAV | 325 | 321 | 646 | |||
| 59 | Schönengrund | OASV | 351 | 0 | 351 |
Heimrunde 2:
Seitenbeginn
Final-Wettkampf
Qualifikation EASV-Final
2. Heimrunde
1.
Heimrunde
Rangliste:
| Rang | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | ||
| BKAV | 1 | Frutiger | 470 | 471 | 941 |
| 2 | Schwarzenburg | 458 | 472 | 930 | |
| 3 | Burgdorf | 461 | 446 | 907 | |
| 4 | Langnau | 420 | 407 | 827 | |
| 5 | Ringgenberg | 400 | 411 | 811 | |
| 6 | Zollbrück | 396 | 395 | 791 | |
| OASV | 1 | Waldstatt 2 | 449 | 409 | 858 |
| 2 | Waldstatt 1 | 439 | 420 | 859 | |
| 3 | Rheineck 1 | 428 | 443 | 871 | |
| 4 | Altsätten 1 | 425 | 429 | 854 | |
| 5 | Degerheim | 422 | 448 | 870 | |
| 6 | Wattwil | 413 | 418 | 831 | |
| 7 | Rheineck 2 | 385 | 339 | 724 | |
| 8 | Stein | 362 | 364 | 726 | |
| 9 | Tübach | 359 | 405 | 764 | |
| 10 | Altstätten 2 | 351 | 364 | 715 | |
| 12 | Goldach | 425 | 424 | 849 | |
| 11 | Schönengrund | 351 | 0 | 351 | |
| RASV | 1 | Beringen | 422 | 436 | 858 |
| 2 | Bibern | 400 | 444 | 844 | |
| TASV | 1 | Bürglen | 439 | 449 | 888 |
| 2 | Neuwilen | 425 | 429 | 854 | |
| 3 | Buhwil-Neukirch | 407 | 432 | 839 | |
| 4 | Bürglen 2 | 423 | 407 | 830 | |
| 5 | Frauenfeld 1 | 419 | 407 | 826 | |
| 6 | Sulgen | 399 | 390 | 789 | |
| 7 | Bürglen 3 | 389 | 382 | 771 | |
| 8 | Frauenfeld 2 | 381 | 388 | 769 | |
| ZKAV | 1 | Horgen 1 | 446 | 443 | 889 |
| 2 | Dietlikon 1 | 447 | 441 | 888 | |
| 3 | Höngg | 444 | 439 | 883 | |
| 4 | Hüntwangen | 442 | 428 | 870 | |
| 5 | Embrach 1 | 435 | 429 | 864 | |
| 6 | Ried- Gibswil | 429 | 419 | 848 | |
| 7 | Ottikon | 390 | 431 | 821 | |
| 8 | Oberwil | 401 | 404 | 805 | |
| 9 | Embrach 2 | 405 | 384 | 789 | |
| 10 | Dietlikon 2 | 394 | 392 | 786 | |
| 11 | Wollerau | 402 | 383 | 785 | |
| 12 | Nürensdorf | 392 | 391 | 783 | |
| 13 | Horgen 2 | 394 | 372 | 766 | |
| 14 | Egg | 325 | 321 | 646 | |
| ZSAV | 1 | Brestenegg- Ettiswil 1 | 461 | 449 | 910 |
| 2 | Neuheim 1 | 461 | 434 | 895 | |
| 3 | Wohlen | 433 | 444 | 877 | |
| 4 | Steinhausen 1 | 431 | 428 | 859 | |
| 5 | Zug | 440 | 416 | 856 | |
| 6 | Emmenbrücke1 | 431 | 422 | 853 | |
| 7 | Reinach- Birseck | 424 | 429 | 853 | |
| 8 | Merlischachen | 429 | 422 | 851 | |
| 9 | Neuheim 2 | 417 | 432 | 849 | |
| 10 | Hünenberg 1 | 423 | 418 | 841 | |
| 11 | Brestenegg- Ettiswil 3 | 416 | 422 | 838 | |
| 12 | Brestenegg- Ettiswil 2 | 414 | 422 | 836 | |
| 13 | Dallenwil | 402 | 415 | 817 | |
| 14 | Steinhausen 2 | 393 | 409 | 802 | |
| 15 | Hünenberg 2 | 392 | 401 | 793 | |
| 16 | Aegerital | 409 | 381 | 790 | |
| 17 | Emmenbrücke2 | 392 | 392 | 784 |
Heimrunde 1:
Seitenbeginn
Final-Wettkampf
Qualifikation EASV-Final
2. Heimrunde
1.
Heimrunde
Rangliste:
| BKAV | 1 | Frutigen | 470 Pkt. |
| 2 | Burgdorf | 461 Pkt. | |
| 3 | Schwarzenburg | 458 Pkt. | |
| 4 | Langnau | 420 Pkt. | |
| 5 | Ringgenberg | 400 Pkt. | |
| 6 | Zollbrück | 396 Pkt. | |
| OASV | 1 | Waldstatt 2 | 449 Pkt. |
| 2 | Waldstatt 1 | 439 Pkt. | |
| 3 | Rheineck | 428 Pkt. | |
| 4 | Altstätten 1 | 425 Pkt. | |
| 5 | Degersheim | 422 Pkt. | |
| 6 | Wattwil | 413 Pkt. | |
| 7 | Rheineck 2 | 385 Pkt. | |
| 8 | Stein | 362 Pkt. | |
| 9 | Tübach | 359 Pkt. | |
| 10 | Altstetten 2 | 351 Pkt. | |
| 11 | Schönengrund | 351 Pkt. | |
| RASV | 1 | Beringen | 422 Pkt. |
| 2 | Bibern | 400 Pkt. | |
| TASV | 1 | Bürglen 1 | 439 Pkt. |
| 2 | Neuwilen | 425 Pkt. | |
| 3 | Bürglen 2 | 423 Pkt. | |
| 4 | Frauenfeld 1 | 419 Pkt. | |
| 5 | Buhwil-Neukirch | 407 Pkt. | |
| 6 | Sulgen | 399 Pkt. | |
| 7 | Bürglen 3 | 389 Pkt. | |
| 8 | Frauenfeld 2 | 381 Pkt. | |
| ZKAV | 1 | Dietlikon 1 | 447 Pkt. |
| 2 | Horgen 1 | 446 Pkt. | |
| 3 | Höngg | 444 Pkt. | |
| 4 | Hüntwangen | 442 Pkt. | |
| 5 | Embrach 1 | 435 Pkt. | |
| 6 | Ried- Gibswil | 429 Pkt. | |
| 7 | Embrach 2 | 405 Pkt. | |
| 8 | Wollerau | 402 Pkt. | |
| 9 | Oberwil | 401 Pkt. | |
| 10 | Dietlikon 2 | 394 Pkt. | |
| 11 | Horgen 2 | 394 Pkt. | |
| 12 | Nürensdorf | 392 Pkt. | |
| 13 | Ottikon | 390 Pkt. | |
| 14 | Egg | 325 Pkt. | |
| ZSAV | 1 | Brestenegg –Ettiswil 1 | 461 Pkt. |
| 2 | Neuheim 1 | 461 Pkt. | |
| 3 | Zug | 440 Pkt. | |
| 4 | Wohlen | 433 Pkt. | |
| 5 | Emmenbrücke 1 | 431 Pkt. | |
| 6 | Steinhausen 1 | 431 Pkt. | |
| 7 | Merlischachen | 429 Pkt. | |
| 8 | Reinach – Birseck | 424 Pkt. | |
| 9 | Hünenberg 1 | 423 Pkt. | |
| 10 | Neuheim 2 | 417 Pkt. | |
| 11 | Brestenegg – Ettiswil 3 | 416 Pkt. | |
| 12 | Brestenegg – Ettiswil 2 | 414 Pkt. | |
| 13 | Aegerital | 409 Pkt. | |
| 14 | Dallenwil | 402 Pkt. | |
| 15 | Steinhausen 2 | 393 Pkt. | |
| 16 | Hünenberg 2 | 392 Pkt. | |
| 17 | Emmenbrücke 2 | 392 Pkt. | |
| 18 | Rothenburg | 373 Pkt. | |
| 19 | Steinhausen 3 | 341 Pkt. |