| ZKAV-News |
| Egg, 29. April - 1. Mai 2005 und 5. Mai - 8. Mai 2005 |
![]() |
5.
Oberlandschiessen |
Ranglisten (alle Angaben ohne Gewähr)
|
Sektionswettkampf (korrigierte Version / 09.05.2005) |
1. Kategorie:
1.
Frauenfeld ASV 56,202
2. Rümlang ASV 56,036
3. Horgen ASV 55,946
4. Höngg AS 55,845
5. Baar ASV 55,111
6. Oberengstringen AS 54,792
7. Sulgen ASV 53,343
8. Reinach-Birseck ASV 52,333.
2. Kategorie:
1. Wattwil
ASG 55,781
2. Egg ASV 55,699
3. Hüntwangen ASV 55,252
4. Dallenwil ASV 55,061
5. Oberwil ASV 54,778
6. Degersheim ASV 54,762
7. Tagelswangen AS 54,488
8. Steinhausen ASG 54,119
9. Pfungen ASV 45,250 (Sektion unvollständig)
3. Kategorie:
1. Dietlikon ASB 54,938
2. Gotzenwil ASV 54,764
3. Richterswil ASV 54,645
4. Nürensdorf ASV 54,560
5. Frick AS 54,431
6. Dübendorf ASV 54,282
7. Weesen u. Umgebung ASV 54,183
8. Ried-Gibswil ASV 53,762
9. Niederweningen ASV 53,340
10. Buhwil-Neukirch ASV 53,285
11. Turbenthal ASV 52,910
12. Embrach ASV 52,773
13. Oberwinterthur ASV 52,637
14. Veltheim ASV 52,428
15. Uhwiesen ASV 52,419
16. Andelfingen ASV 51,837
17. Bisikon AS 51,395.
4. Kategorie:
1. Kloten AS 54,150
2. Affoltern a. Albis ASV 53,972
3. Zürich-Unterstrass ASG 53,481
4. Ottikon ASV 53,311
5. Thalwil ASG 53,248
6. Wiedikon ASV 53,241
7. Langenhard ASV 53,148
8. Ober-Dürnten ASV 52,233
9. Schweizersbild ASV 51,908
10. Ossingen ASV 51,073
11. Greifensee ASV 50,881
12. Riesbach ASG 50,075
13. Opfikon ASV 49,480
14. Zollikon ASV 49,061
15. Hohenklingen ASG 40,833 (Sektion unvollständig)
|
Gruppenwettkampf |
1.
WunderBaar (Baar ASV) 291
Leo Hüsser 59
Marcel Hüsser 60
Patrick Jordi 58
Luigi Venturi 58
Anita Windlin 56
2. Heuel
1 (Rümlang ASV) 288
Stephan Gujer 57
Renato Harlacher 56
Daniel Hinnen 60
Peter Hinnen 59
Roland Steinemann 56
3. Elite
(Egg ASV) 288
Josef Diethelm 58
Beate Figi 57
Hans Figi 56
Heinz Müller 59
Rolf Schmid 58
4. Dream Team (Frauenfeld ASV) 285. 5. Höngg 1 (Höngg AS) 285. 6. Wollerau 1 (Wollerau ASV) 283. 7. Oberengstringen 1 (Oberengstringen AS) 282. 8. Dietlikon 1 (Dietlikon ASB) 282. 9. Hinkelstein 1 (Hüntwangen ASV) 280. 10. Abegg (Nürensdorf ASV) 280.
11. Schwan (Horgen ASV) 280. 12. Steinibach (Dallenwil ASV) 279. 13. Yburg (Wattwil ASG) 277. 14. Steinbock (Steinhausen ASG) 276. 15. Oberwil 1 (Oberwil ASV) 275. 16. Waldmann (Dübendorf ASV) 275. 17. Speckfresser (Buhwil-Neukirch ASV) 274. 18. Tagi 1 (Tagelswangen AS) 274. 19. Oberengstringen 2 (Oberengstringen AS) 274. 20. Bachtel-Blitz (Ried-Gibswil ASV) 272.
21. Uetli (Wiedikon ASV) 272. 22. Augenstein (Reinach-Birseck ASV) 271. 23. Oberwil 2 (Oberwil ASV) 270. 24. Richterswil 1 (Richterswil ASV) 270. 25. Walzmühle 1 (Frauenfeld ASV) 269. 26. Degersheim 1 (Degersheim ASV) 269. 27. Heuel 3 (Rümlang ASV) 269. 28. Tann (Steinhausen ASG) 269. 29. Heuel 2 (Rümlang ASV) 269. 30. Kohlfirst 1 (Uhwiesen ASV) 268.
31. Kloten Teddibär (Kloten AS) 268. 32. Gotzi 1 (Gotzenwil ASV) 268. 33. Höngg 2 (Höngg AS) 268. 34. Fuchs (Frick AS) 267. 35. Weesen 1 (Weesen u. Umgebung ASV) 267. 36. Rigi 1 (Merlischachen ASV) 267. 37. Oberi 1 (Oberwinterthur ASV) 266. 38. Affoltern 1 (Affoltern a. Albis ASV) 265. 39. Härti Höckler (Ottikon ASV) 265. 40. Langenhard 1 (Langenhard ASV) 263.
41. Etzelberg (Thalwil ASG) 263. 42. AS Bisikon (Bisikon AS) 263. 43. Weiherschützen (Veltheim ASV) 262. 44. Embri Top (Embrach ASV) 262. 45. Adler (Niederweningen ASV) 262. 46. Wyden (Ossingen ASV) 262. 47. Thurlooys (Andelfingen ASV) 261. 48. Dietlikon 2 (Dietlikon ASB) 260. 49. Aufsteiger (Egg ASV) 257. 50. Dream Team (Schweizersbild ASV) 257.
51. Schloss (Nürensdorf ASV) 256. 52. Oberdürnten 1 (Ober-Dürnten ASV) 256. 53. Hirsch (Niederweningen ASV) 246. 54. Züri-Tell (Zürich-Unterstrass ASG) 246. 55. Rohrspatzen (Opfikon ASV) 246. 56. Burg (Hohenklingen ASG) 246. 57. Braui (Nürensdorf ASV) 245. 58. Kohlfirst 2 (Uhwiesen ASV) 240. 59. Riesbach (Riesbach ASG) 237. 60. Gauchos (Pfungen ASV) 223.
61. Thurbenthal 1 (Turbenthal ASV) 221. 62. Hinkelstein 2 (Hüntwangen ASV) 208. 63. Höngg 3 (Höngg AS) 99.
|
Zürioberland-Meister (Kombination) |
1. Peter
Hinnen (Rümlang) 604,000
2. Patrick Wick (Zürich) 602,000
3. Niklaus Steiger (Rümlang) 602,000
4. Pascal Schueller (Sierentz) 602,000. 5. Silvia Schnyder (Zürich) 600,000. 6. Leo Hüsser (Baar) 600,000. 7. Renato Schulthess (Burgdorf) 599,000. 8. Eugen Niederberger (Dallenwil) 598,000. 9. Donato Kläui (Oberarth) 598,000. 10. Peter Roellin (Menzingen) 598,000.
11. Sonja Staub (Horgen) 597,000. 12. Richard Raschle (Nürensdorf) 597,000. 13. Heinz Müller (Hombrechtikon) 596,000. 14. Karl Marbach (Rothenburg) 596,000. 15. Marcel Hüsser (Baar) 595,000. 16. Rolf Schmid (Oetwil am See) 594,000. 17. Jakob Grob (Uitikon Waldegg) 594,000. 18. Daniel Hinnen (Rümlang) 593,000. 19. Beat Lenherr (Wädenswil) 593,000. 20. Urs Simmler (Brütten) 591,000.
21. Renato Harlacher (Winterthur) 591,000. 22. Claudio Antonazzo (Sulgen) 590,000. 23. Christof Carigiet (Embrach) 589,000. 24. Willi Wegmann (Oberaach) 589,000. 25. Luigi Venturi (Cham) 589,000. 26. Peter Schönholzer (Weinfelden) 588,000. 27. Alain Guignard (Zürich) 587,000. 28. Beate Figi (Jona) 587,000. 29. Josef Ebnöther (Gibswil-Ried) 587,000. 30. Anton Rohrer (Dallenwil) 586,000.
31. Jürg Ebnöter () 585,000. 32. Pascal Uebersax (Hombrechtikon) 584,000. 33. Andreas Caviezel (Buchs ZH) 584,000. 34. Kurt Röthlin (Zürich) 584,000. 35. Bruno Winzeler (Zürich) 583,000. 36. Hans-Rudolf Weiss (Nürensdorf) 583,000. 37. Urs Mollet (Gurmels) 582,000. 38. Thomas Meier (Rafz) 581,000. 39. Helmo Jagusch (Glattfelden) 581,000. 40. Roland Bachofner (Weisslingen) 580,000.
41. Stefan Weber (Hasle-Rüegsau) 579,000. 42. Markus Wüest (Hittnau) 579,000. 43. Hans Figi (Jona) 578,000. 44. Jürg Sturzenegger (Brüttisellen) 577,000. 45. Markus Schönholzer (Weinfelden) 577,000. 46. Hans Moor (Oberhasli) 577,000. 47. Philipp Nägeli () 575,000. 48. Bruno Besmer (Bennau) 575,000. 49. Hanspeter Kurz (Horgen) 573,000. 50. René Stutz (Eiken) 573,000.
51. Daniel Streuli (Horgenberg) 571,000. 52. Tobias Stadler (Esslingen) 571,000. 53. Patrick Jordi (Baar) 570,000. 54. Rolf Keller (Marthalen) 570,000. 55. Peter Gutknecht (Steinmaur) 570,000. 56. Ernst Hinnen (Rümlang) 570,000. 57. Walter Meyer (Hünibach) 569,000. 58. Kurt Fischli (Niederurnen) 567,000. 59. Stefan Bichsel (Rümlang) 567,000. 60. Robert Kalt (Frick) 567,000.
61. Erich Röthlin (Volketswil) 566,000. 62. Peter Stäuble (Oberrieden) 566,000. 63. Yvonne Berger (Bürglen TG) 566,000. 64. Hans Gerber (Zürich) 565,000. 65. Peter Müller (Wilen b. Wollerau) 565,000. 66. Josef Steiner (Kaltbrunn) 560,000. 67. Urs Dossenbach (Zürich) 559,000. 68. Markus Felber (Birmensdorf ZH) 552,000. 69. Willy Eichenberger (Hombrechtikon) 550,000. 70. Roland Richner (Steinhausen) 548,000.
71. Ernst Bucher (Zürich) 547,000. 72. Bernard Schaffter (Bülach) 547,000. 73. Karl Heinzer (Baar) 543,000. 74. René Töngi (Wetzikon ZH 4) 541,000. 75. Franz Abplanalp (Nürensdorf) 538,000. 76. Urs Bodmer (Eschenbach SG) 536,000. 77. Karin Vetterli (Wald ZH) 519,000. 78. Margrit Neukom (Niederhasli) 519,000. 79. Ernst Moor (Oberweningen) 514,000. 80. Anton Baumann (Zürich) 501,000.
81. Heinz Vetterli (Wald ZH) 495,000. 82. Hendrikus Baars (Niederglatt ZH) 494,000. 83. Jules Fäh (Ziegelbrücke) 491,000. 84. Heinz Leuzinger (Niederurnen) 491,000. 85. Albert Müller (Zürich) 463,000. 86. Christian Berger () 365,000.
|
Höchstresultate Sektionsstich |
|
|
| 60: | Marcel Hüsser (Baar), Karl Marbach (Rothenburg). |
| 59: | Luciano Bordignon (Beringen), Roger Heinzer (Schlatt), Peter Hinnen (Rümlang), Leo Hüsser (Baar), Patrick Jordi (Baar), Beat Lenherr (Wädenswil), Roger Moor (Gerlikon), Heinz Müller (Hombrechtikon), Silvia Schnyder (Zürich), Christian Vetterli (Schönengrund), Oliver Werder (Goldau). |
| 58: | Arnold Eugster (Bürglen TG), Paul Gantenbein (Uster), Franz Hollenstein (Gibswil-Ried), Marcel Kern (Uhwiesen), Christoph Kienast (Berg am Irchel), Donato Kläui (Oberarth), Stefan Meier (Hüntwangen), Thomas Meier (Rafz), Eugen Niederberger (Dallenwil), Pius Niederberger (Rickenbach-Attikon), Andreas Portner (Dietlikon), Niklaus Steiger (Rümlang), Andreas Steinmann (Wallisellen), Richard Wagner (Frauenfeld), Hans-Jörg Weibel (Volketswil), Patrick Wick (Zürich), Eduard Winkler (Henggart). |
| 57: | Nicole Amacker (Winterthur), Rico Berli (Tagelswangen), Pascal Bleiker (), Beat Bremgartner (Gossau SG), Meinrad Carigiet (Embrach), Martin Christen (Wolfenschiessen), Josef Ebnöther (Gibswil-Ried), Stephan Gujer (Schlieren), Daniel Hinnen (Rümlang), Jürg Infanger (Rümlang), Helmo Jagusch (Glattfelden), Franz Kaufmann (Muttenz), Hans Moor (Oberhasli), Susanne Petrig - Wegmann (Bassersdorf), Gerold Pfister (Wolfertswil), Richard Raschle (Nürensdorf), Anton Rüegg (Steinhausen), Adolf Rusterholz (Richterswil), Andrea Schmid (Oetwil am See), Christian Schmid (Frauenfeld), Rolf Schmid (Oetwil am See), Pascal Schueller (Sierentz), Urs Simmler (Brütten), Sonja Staub (Horgen), Peter Stäuble (Oberrieden), Martin Tschachtli (Grafstal), Pascal Uebersax (Hombrechtikon), Martin Vogel (Truttikon), Ralph Wohlgemuth (Bassersdorf), Markus Wüest (Hittnau). |
| 56: | Rudolf Aschwanden (Bassersdorf), Stefan Bichsel (Rümlang), Hanspeter Blaser (Mönchaltorf), Karl Blaser (Volketswil), Roger Böni (Zürich), Herbert Burger (Thalwil), Christof Carigiet (Embrach), Urs Dossenbach (Zürich), Fabian Egger (Basel), Roger Faedi (Basel), Marco Fischer (Weesen), Kurt Fischli (Niederurnen), Wendel Forrer (Wattwil), Jan Gelzer (Steinhausen), Jakob Grob (Uitikon Waldegg), Daniel Gujer (Tagelswangen), Nicole Gujer (Tagelswangen), Raphael Gut (Ossingen), René Hahn (Pfyn), Claudia Haltenberger (Zürich), Renato Harlacher (Winterthur), Urs Heeb (Lichtensteig), Urs Heiniger (Bremgarten AG), Arnold Heuberger (Lachen SZ), Edi Huber (Lichtensteig), Xaver Jans (Steinhausen), Josef Joller (Oberdorf NW), René Kägi (Nürensdorf), Brigitte Kronenberg (Hinwil), Walter Marolf (Frauenfeld), Robert Menzi (Wattwil), Urs Mollet (Gurmels), Peter Näf (Bassersdorf), Stephan Nägeli (Aesch b.Neftenbach), Willi Nalbach (Dietlikon), André Nikles (Wattwil), Werner Ott (Winterthur), Daniel Reist (Dietlikon), Peter Roellin (Menzingen), Kurt Röthlin (Zürich), Edy Rüegg (Turbenthal), Heinrich Scheibli (Schleinikon), Edi Schmid (Frauenfeld), Markus Schönholzer (Weinfelden), Peter Schönholzer (Weinfelden), Willi Schweizer (Ennetmoos), Werner Steinemann (Rümlang), René Stutz (Eiken), Luigi Venturi (Cham), Marco Vetsch (), Fabian von Känel (Hüntwangen), Heinrich Waber (Oppligen), Willi Wegmann (Oberaach), Ruth Widmer (Ottikon b.Kemptth.), Anita Windlin (Oberrüti), Bruno Winzeler (Zürich), Hans-Rudolf Zuber (Embrach). |
|
Höchstresultate Gruppenstich |
| 60: | Daniel Hinnen (Rümlang), Marcel Hüsser (Baar), Albert Schmid (Wilen b. Wollerau). |
| 59: | Claudio Antonazzo (Sulgen), Peter Hinnen (Rümlang), Leo Hüsser (Baar), Josef Joller (Oberdorf NW), Roger Moor (Gerlikon), Heinz Müller (Hombrechtikon), Franz Pfister (Wolfertswil), Peter Roellin (Menzingen), Markus Roth (Rafz), Peter Schönholzer (Weinfelden), Urs Simmler (Brütten), Bernhard Spalinger (Brütten), Willi Wegmann (Oberaach), Peter Wohlgensinger (Effretikon). |
| 58: | Andreas Aebersold (Pfungen), Beat Bremgartner (Gossau SG), Eduard Christoffel (Brüttisellen), Josef Diethelm (Rüti ZH), Patrick Jordi (Baar), Donato Kläui (Oberarth), Walter Marolf (Frauenfeld), Philipp Nägeli (), Eugen Niederberger (Dallenwil), Susanne Petrig - Wegmann (Bassersdorf), Richard Raschle (Nürensdorf), Ruedi Richener (Dallenwil), Kurt Röthlin (Zürich), Edy Rüegg (Turbenthal), Jakob Schmid (Steinhausen), Rolf Schmid (Oetwil am See), Silvia Schnyder (Zürich), Daniel Streuli (Horgenberg), Luigi Venturi (Cham), Christian Vetterli (Schönengrund), Daniel Wagner (Frauenfeld), Eduard Winkler (Henggart), Hans Zürcher (Sisseln AG). |
| 57: | Erich Albrecht (Hinwil), Daniel Baldegger (Sirnach), Karl Blaser (Volketswil), Josef Ebnöther (Gibswil-Ried), Fabian Egger (Basel), Willy Eichenberger (Hombrechtikon), Roland Fankhauser (Schönenberg ZH), Beate Figi (Jona), Hans Gerber (Zürich), Nicole Gujer (Tagelswangen), Stephan Gujer (Schlieren), Raphael Gut (Ossingen), Urs Heeb (Lichtensteig), Urs Heiniger (Bremgarten AG), Roger Heinzer (Schlatt), Barbara Jud (Wolfertswil), Marcel Kern (Uhwiesen), Beat Lenherr (Wädenswil), Monika Meier (Hüntwangen), Peter Näf (Bassersdorf), Stephan Nägeli (Aesch b.Neftenbach), Richard Niederberger (Dallenwil), Anton Odermatt (Dallenwil), Gerold Pfister (Wolfertswil), Daniel Reist (Dietlikon), Edi Schmid (Frauenfeld), Renate Schmid (Frick), Pascal Schueller (Sierentz), Niklaus Steiger (Rümlang), Erich Tanner (Herbstein), Marco Vetsch (), Hans-Jörg Weibel (Volketswil), Hans-Rudolf Weiss (Nürensdorf), Patrick Wick (Zürich), Ruedi Winkler (Richterswil), Markus Wüest (Hittnau), Hans-Rudolf Zuber (Embrach). |
| 56: | Heinrich Bachmann (Ossingen), Urs Baumann (Neulingen-Bauschlott), René Beeler (Wollerau), Bruno Besmer (Bennau), Hans Bieri (Benken SG), Hanspeter Blaser (Mönchaltorf), Matthias Burri (Uster), Christof Carigiet (Embrach), Peter De Zordi (Regensdorf), Arnold Dönni (Winterthur), Lorenz Eigenheer (Alten), Jules Fäh (Ziegelbrücke), Hans Figi (Jona), Paul Gantenbein (Uster), Manuela Gehring (Rafz), Jakob Grob (Uitikon Waldegg), Margrit Grubenmann (Neftenbach), Peter Grubenmann (Pfungen), Erwin Gut (Wallisellen), Peter Gutknecht (Steinmaur), Renato Harlacher (Winterthur), Emil Hediger (Weisslingen), Werner Imhof (Affoltern am Albis), Jürg Infanger (Rümlang), Peter Jud (Neftenbach), Anton Köchli (Frick), Martin Koller (Wollerau), Markus Madel (Adliswil), Karl Marbach (Rothenburg), Reto Maurer (Winterthur), Thomas Meier (Rafz), Urs Mollet (Gurmels), Markus Müller (Hauptwil), Werner Münger (Winterthur), Walter Niederberger (Wolfenschiessen), Alfred Pandiani (Pfungen), Walter Pfister (Wolfertswil), Andreas Portner (Dietlikon), Bruno Roth (Richterswil), Paul Roth (Dietlikon), Adolf Rusterholz (Richterswil), Christian Schmid (Frauenfeld), Markus Schönholzer (Weinfelden), Walter Schönholzer (Neukirch), Renato Schulthess (Burgdorf), Valentin Schuwey (Binningen), Peter Stäuble (Oberrieden), Roland Steinemann (Rümlang), Andreas Steinmann (Wallisellen), Martin Tschachtli (Grafstal), Stefan Weber (Hasle-Rüegsau), Rolf Weibel (Zürich), Ruth Widmer (Ottikon b.Kemptth.), Kurt Wild (Bassersdorf), Anita Windlin (Oberrüti), Bruno Winzeler (Zürich). |
|
Höchstresultate Auszahlungsstich |
| 100: | Patrick Wick (Zürich). |
| 99: | Christof Carigiet (Embrach), Peter Hinnen (Rümlang). |
| 98: | Marcel Hüsser (Baar), Susanne Petrig - Wegmann (Bassersdorf), Gerold Pfister (Wolfertswil), Silvia Schnyder (Zürich), Urs Simmler (Brütten), Sonja Staub (Horgen), André Waser (Wattwil). |
| 97: | Fabian Egger (Basel), Erwin Gut (Wallisellen), Patrick Jordi (Baar), Marcel Kern (Uhwiesen), Donato Kläui (Oberarth), Beat Lenherr (Wädenswil), Karl Marbach (Rothenburg), Roger Moor (Gerlikon), Jakob Schmid (Steinhausen), Pascal Schueller (Sierentz), Niklaus Steiger (Rümlang), Roland Steinemann (Rümlang), Hans-Jörg Weibel (Volketswil). |
| 96: | Claudio Antonazzo (Sulgen), Rico Berli (Tagelswangen), Eduard Christoffel (Brüttisellen), Kurt Fischli (Niederurnen), Paul Gantenbein (Uster), Stephan Gujer (Schlieren), Peter Jud (Neftenbach), Philipp Nägeli (), Richard Niederberger (Dallenwil), Andreas Portner (Dietlikon), Erich Röthlin (Volketswil), Rolf Schmid (Oetwil am See), Peter Schönholzer (Weinfelden), Pascal Uebersax (Hombrechtikon). |
| 95: | Nicole Amacker (Winterthur), Rudolf Aschwanden (Bassersdorf), Urs Baumann (Neulingen-Bauschlott), Kurt Egli (Oberembrach), Jules Fäh (Ziegelbrücke), Jan Gelzer (Steinhausen), Leo Hüsser (Baar), Thomas Meier (Rafz), Heinz Müller (Hombrechtikon), Samuel Nägeli (Weisslingen), Eugen Niederberger (Dallenwil), Richard Raschle (Nürensdorf), Renato Schulthess (Burgdorf), Peter Stäuble (Oberrieden), Daniel Wagner (Frauenfeld), Roger Welter (Winterthur), Anita Windlin (Oberrüti), Eduard Winkler (Henggart), Peter Wuffli (Frauenfeld). |
| 94: | Andreas Aebersold (Pfungen), Ernst Badertscher (Weiningen TG), Karl Blaser (Volketswil), Michel Bloch (Volketswil), Luciano Bordignon (Beringen), Walter Durrer (Oberrüti), Willy Eichenberger (Hombrechtikon), Roland Fankhauser (Schönenberg ZH), André Gaille (Zürich), Hans Gerber (Zürich), Nicole Gujer (Tagelswangen), Raphael Gut (Ossingen), Renato Harlacher (Winterthur), Jürg Infanger (Rümlang), Cornelia Manser (Allschwil), Walter Marolf (Frauenfeld), Stefan Meier (Hüntwangen), Urs Meier (Hüntwangen), Stephan Nägeli (Aesch b.Neftenbach), Markus Portner (Dietlikon), Anton Rohrer (Dallenwil), Bruno Roth (Richterswil), Markus Roth (Rafz), Fritz Schlitter (Niederurnen), Jürg Sturzenegger (Brüttisellen), Richard Wagner (Frauenfeld), Willi Wegmann (Oberaach), Peter Wohlgensinger (Effretikon), Markus Wüest (Hittnau). |
|
Höchstresultate Kranzstich |
| 60: | Stephan Gujer (Schlieren), Peter Hinnen (Rümlang). |
| 59: | Josef Diethelm (Rüti ZH), Thomas Fankhauser (Steinmaur), Jakob Grob (Uitikon Waldegg), Leo Hüsser (Baar), Samuel Nägeli (Weisslingen), Peter Roellin (Menzingen), Pascal Schueller (Sierentz), Tobias Stadler (Esslingen), Niklaus Steiger (Rümlang), Patrick Wick (Zürich), Markus Wüest (Hittnau). |
| 58: | Claudio Antonazzo (Sulgen), Beat Dober (Rotkreuz), Werner Geyer (Pfäffikon ZH), Erwin Gut (Wallisellen), Daniel Hinnen (Rümlang), Marcel Kern (Uhwiesen), Patrick Lang (Effretikon), Heinz Müller (Hombrechtikon), Peter Müller (Wilen b. Wollerau), Karl Niederberger (Merlischachen), Silvia Schnyder (Zürich), Peter Schönholzer (Weinfelden), Sonja Staub (Horgen), Eduard Winkler (Henggart). |
| 57: | Daniel Baldegger (Sirnach), Rico Berli (Tagelswangen), Fritz Brönnimann (Winterthur), Ueli Brunner (Winterberg ZH), Eduard Christoffel (Brüttisellen), Alain Guignard (Zürich), Franz Hollenstein (Gibswil-Ried), Marcel Hüsser (Baar), Patrick Jordi (Baar), René Kägi (Nürensdorf), Robert Kalt (Frick), Rolf Keller (Marthalen), Karl Marbach (Rothenburg), Peter Meier (Illnau), Stefan Meier (Hüntwangen), Thomas Meier (Rafz), Urs Meier (Hüntwangen), Peter Näf (Bassersdorf), Stephan Nägeli (Aesch b.Neftenbach), Willi Nalbach (Dietlikon), Eugen Niederberger (Dallenwil), Werner Ott (Winterthur), Susanne Petrig - Wegmann (Bassersdorf), Richard Raschle (Nürensdorf), Anton Rohrer (Dallenwil), Rolf Schmid (Oetwil am See), Markus Schönholzer (Weinfelden), Walter Schönholzer (Neukirch), Renato Schulthess (Burgdorf), Urs Simmler (Brütten), Peter Stäuble (Oberrieden), Jürg Sturzenegger (Brüttisellen), Hans-Rudolf Weiss (Nürensdorf), Bruno Winzeler (Zürich). |
| 56: | Andreas Aebersold (Pfungen), Erich Albrecht (Hinwil), Heinrich Bachmann (Ossingen), Roland Bachofner (Weisslingen), Jürg Ebnöter (), Lorenz Eigenheer (Alten), Jules Fäh (Ziegelbrücke), Beate Figi (Jona), Hans Figi (Jona), Paul Gantenbein (Uster), Peter Grubenmann (Pfungen), Nicole Gujer (Tagelswangen), Markus Hadorn (Flurlingen), Markus Hänni (Lindau), Renato Harlacher (Winterthur), Urs Heeb (Lichtensteig), Roger Heinzer (Schlatt), Helmo Jagusch (Glattfelden), Donato Kläui (Oberarth), Wolf Kramarz (Winkel), Robert Krebs (Effretikon), Paul Kunz (Dietikon), Hanspeter Kurz (Horgen), Roland Richner (Steinhausen), René Stutz (Eiken), Willi Wegmann (Oberaach), Anita Windlin (Oberrüti), Peter Wohlgensinger (Effretikon), Hans-Rudolf Zuber (Embrach). |
|
Höchstresultate Zürioberland-Stich (Kat. A) |
| 100: | Paul Dummermuth (Rikon im Tösstal) 1x100, Jörg Egger (Diessenhofen) 1x100 1x99, Daniel Hinnen (Rümlang) 1x100 2x99, Karl Marbach (Rothenburg) 1x100, Urs Mollet (Gurmels) 1x100, Peter Schönholzer (Weinfelden) 1x100 1x99, Hans-Rudolf Weiss (Nürensdorf) 1x100. |
| 99: | vonne Berger (Bürglen TG) 1x99, Urs Dossenbach (Zürich) 1x99, Josef Ebnöther (Gibswil-Ried) 1x99, Jules Fäh (Ziegelbrücke) 1x99, Beate Figi (Jona) 1x99, Jakob Grob (Uitikon Waldegg) 2x99, Leo Hüsser (Baar) 1x99, Walter Meyer (Hünibach) 1x99, Heinz Müller (Hombrechtikon) 1x99, Margrit Neukom (Niederhasli) 1x99, Richard Raschle (Nürensdorf) 1x99, Anton Rohrer (Dallenwil) 1x99, Rolf Schmid (Oetwil am See) 1x99, Theo Schmid (Frick) 1x99, Renato Schulthess (Burgdorf) 1x99, Tobias Stadler (Esslingen) 1x99, Sonja Staub (Horgen) 1x99, Peter Stäuble (Oberrieden) 1x99, Willi Wegmann (Oberaach) 1x99, Patrick Wick (Zürich) 1x99, Markus Wüest (Hittnau) 1x99. |
|
Höchstresultate Zürioberland-Stich (Kat. B) |
| 392: | --- |
| 391: | Renato Schulthess (Burgdorf). |
| 390: | --- |
| 389: | Pascal Schueller (Sierentz), Niklaus Steiger (Rümlang). |
| 388: | Eugen Niederberger (Dallenwil). |
| 387: | Jakob Grob (Uitikon Waldegg), Alain Guignard (Zürich), Leo Hüsser (Baar), Donato Kläui (Oberarth), Richard Raschle (Nürensdorf), Peter Roellin (Menzingen), Sonja Staub (Horgen). |
| 386: | Peter Hinnen (Rümlang), Karl Marbach (Rothenburg), Silvia Schnyder (Zürich), Patrick Wick (Zürich). |
| 385: | Renato Harlacher (Winterthur), Renate Schmid (Frick). |
| 384: | Beat Lenherr (Wädenswil), Heinz Müller (Hombrechtikon), Luigi Venturi (Cham). |
| 383: | Andreas Caviezel (Buchs ZH), Josef Ebnöther (Gibswil-Ried), Beate Figi (Jona), Rolf Schmid (Oetwil am See), Pascal Uebersax (Hombrechtikon), Stefan Weber (Hasle-Rüegsau). |
| 382: | Jürg Ebnöter (), Jan Gelzer (Steinhausen), Daniel Hinnen (Rümlang), Ernst Hinnen (Rümlang). |
| 381: | Helmo Jagusch (Glattfelden), Urs Mollet (Gurmels), Anton Rohrer (Dallenwil). |
| 380: | Christof Carigiet (Embrach), Marcel Hüsser (Baar), Willi Wegmann (Oberaach), Hans-Rudolf Weiss (Nürensdorf). |
|
|