ZKAV-News

zur Startseite     zur News-Uebersicht

 

.

ZKAV


Dietlikon, 03.12.2009 / Richterswil, 08.12.2009
 

Samichlausschiessen 10m 2009
Zürcher Kantonale Armbrust Matchschützen Vereinigung


 

Rangliste - "Programm 40 Schuss"

 

Rang   Name Vorname Wohnort JG   Kat   P1 P2 P3 P4       Total
. . . . . . . . . . . . . . . .
1   Haller  Sonja Au 77       98 99 97 99       393
2   Schnyder Reto Siebnen 75       93 95 96 94       378
3   Stoll Beat Egg 68       91 94 92 95       372
4   Ebnöther Stefan Gibswil 91   J   96 91 90 94       371
5   Blaser  Hanspeter Mönchaltorf 64       92 93 92 92       369
6   Burlet Roger Oetwil A/ See 89   J   94 95 83 91       363
7   Niederberger Dominic Sulz-Rickenbach 88       92 89 89 89       359
8   Vetterli Christian Schönengrund 45   V   86 86 92 94       358
9   Vetsch Marco Watt 89   J   93 91 91 83       358
10   Fankhauser Roland Schönenberg 74       86 84 95 91       356
11   Geiger Ruedi Schönenberg 48   V   88 87 88 92       355
12   Lenherr Beat Richterswil 0       84 88 91 90       353
13   Fankhauser Thomas Steinmaur 63       85 95 83 86       349
14   Steinmann Roland Rümlang 58       88 91 88 82       349
15   Egli Walter Oberembrach 35   EV   85 88 85 90       348
16   Winkler Ruedi Richterswil 47   V   84 89 86 88       347
17   Müller Heinz Hombrechtikon 59       86 82 91 87       346
18   Steinmann Sarah Rümlang 90   J   87 84 91 84       346
19   Fankhauser Andreas Horgen 77       83 85 86 91       345
20   Nanzer Stefan Esslingen 64       85 90 81 85       341
21   Lütolf Ruedi Rümlang 64       90 82 78 89       339
22   Bodmer  Urs Eschenbach 53       85 82 88 83       338
23   Döbeli Hansruedi Sirnach 55       84 82 84 86       336
24   Sturzenegger Jürg Sirnach 58       85 84 82 84       335
25   Fischer Alwin Pfungen 50       78 88 87 78       331
26   Tschatli Martin Grafstal 65       84 84 84 78       330
27   Aebersold Andreas Pfungen 62       74 78 89 80       321

 

 

Rangliste - "Programm 60 Schuss"

 

Rang   Name Vorname Wohnort JG   Kat   P1 P2 P3 P4 P5 P6   Total
. . . . . . . . . . . . . . . .
1   Haller  Sonja Au 77       98 99 97 99 99 92   584
2   Schnyder Reto Siebnen 75       93 95 96 94 95 92   565
3   Ebnöther Stefan Gibswil 91   J   96 91 90 94 95 93   559
4   Blaser  Hanspeter Mönchaltorf 64       92 93 92 92 92 94   555
5   Niederberger Dominic Sulz-Rickenbach 88       92 89 89 89 86 89   534
6   Sturzenegger Jürg Sirnach 58       85 84 82 84 78 79   492
7   Fischer Alwin Pfungen 50       78 88 87 78 80 77   488
8   Aebersold Andreas Pfungen 62       74 78 89 80 83 82   486